anamaster.jpg (40779 bytes)CLASIFICACION II SUBIDA AL NARANCO -17 SETIEMBRE 2000

PUESTO Dorsal APELLIDOS Y NOMBRE AÑO CATEGORIA CLUB TIEMPO KM/H. PROM. KM.
1 2 GARCIA LAGO, PABLO............ 75 S UNIOVI 0:29:19 16.37 3'40"
2 12 ALVAREZ TOLEDO, GONZALO....... 71 S IRIS ROJO 0:29:50 16.09 3'44"
3 1 FERNANDEZ SOLAREZ, PABLO...... 66 S ESMENA GIJON AT 0:30:59 15.49 3'53"
4 3 LOPEZ DE DIOS, FRANCISCO...... 75 S OVIEDO ATMO. 0:31:03 15.46 3'53"
5 27 VILLABRILLE VELASCO, CARLOS... 73 S CRONOS 0:31:26 15.27 3'56"
6 21 VILLANUEVA GONZALEZ,BERNARDO.. 64 PR RECTA FINAL 0:31:37 15.18 3'58"
7 55 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN A... 74 S OVIEDO ATMO. 0:31:38 15.17 3'58"
8 8 GONZALEZ VILLAMIL, LUIS....... 60 VA TINEO ATMO. 0:31:43 15.13 3'58"
9 34 SUNTAXI TOPON, JOSE PACO...... 70 S IND 0:31:52 15.06 4'00"
10 95 VAZQUEZ GAYOL, ANGEL.......... 82 JP OVIEDO ATMO. 0:32:01 14.99 4'01"
11 312 MARTINEZ RODRIGUEZ, LUIS J.... 81 JP OVIEDO ATMO. 0:32:05 14.96 4'01"
12 145 BUJAN RODRIGUEZ, JOSE ANGEL... 82 JP ATMO. NARCEA 0:32:17 14.87 4'03"
13 38 DEL CUADRO FERNANDEZ, JOAQUIN. 70 S KM0 0:32:24 14.81 4'04"
14 22 GONZALEZ GARCIA, JULIO........ 75 S OVIEDO ATMO. 0:32:31 14.76 4'04"
15 15 ALVAREZ ALONSO, AMADOR........ 69 S C.ONIS ATMO. 0:32:44 14.66 4'06"
16 114 ALVAREZ PEREZ, JOAQUIN........ 60 VA KM0 0:32:51 14.61 4'07"
17 401 VERA PACHACAMA, RODOLFO....... 60 VA MASTER SPORT 0:32:52 14.60 4'07"
18 9 FOLGUERAMAYOR VEGA, JOSE M.... 63 PR CRONOS 0:32:53 14.60 4'07"
19 24 OLAY PICHEL, LUIS............. 69 S CRONOS 0:33:05 14.51 4'09"
20 218 COPETE MARTINEZ, JAVIER....... 70 S IND 0:33:36 14.29 4'13"
21 147 CIFUENTES JUESAS, GUILLERMO... 55 VB LA SANTINA 0:33:43 14.24 4'13"
22 23 GALAN PEREZ, JORGE............ 55 VB AVILES ATM§ 0:33:50 14.19 4'14"
23 400 VERA PACHACAMA, J. NECTALI.... 62 PR MASTER SPORT 0:33:55 14.15 4'15"
24 16 GONZALEZ ALONSO, JOSE LUIS.... 54 VB IND 0:33:58 14.13 4'15"
25 278 GARCIA MARTINEZ, PABLO........ 76 S ATMO. CORVERA 0:34:03 14.10 4'16"
26 151 CARROCERA GONZALEZ, CARLOS.... 69 S IND 0:34:12 14.04 4'17"
27 37 CAMINO PE¥A, MARCO ANTONIO.... 77 S IND 0:34:21 13.97 4'18"
28 18 SENIS MU¥IZ, JUAN JOSE........ 52 VB CRONOS 0:34:24 13.95 4'19"
29 231 FUNES LORENZO, SEGUNDO........ 65 PR IND 0:34:26 13.94 4'19"
30 149 GARCIA CILLERO, ANGEL......... 67 S KM0 0:34:33 13.89 4'20"
31 169 GARCIA DE LAS HERAS, JOSE M... 73 S ATMO. CORVERA 0:34:56 13.74 4'23"
32 280 BARRENADA RODRIGUEZ,FRANCISCO. 62 PR ATMO. CORVERA 0:34:58 13.73 4'23"
33 323 MARTIN MARTIN, JOSE MIGUEL.... 62 PR C.N. ENSIDESA 0:35:16 13.61 4'25"
34 19 CORRAL BLANCO, NORBERTO....... 55 VB CRONOS 0:35:20 13.58 4'26"
35 140 MARTIN MIRANDA ANTONIO........ 59 VA CRONOS 0:35:24 13.56 4'26"
36 313 GONZALEZ MUI¥A, DAVID......... 79 JP IND 0:35:28 13.53 4'27"
37 133 GONZALEZ MACHADO, JAVIER...... 65 PR IND 0:35:30 13.52 4'27"
38 31 MENENDEZ LLORENTE, F.JAVIER... 80 JP UNIV LEON 0:35:32 13.51 4'27"
39 14 FUENTE OLMO, JOSE............. 62 PR C.ONIS ATMO. 0:35:35 13.49 4'27"
40 267 VELASCO BARRERO, DAVID........ 70 S KM0 0:35:38 13.47 4'28"
41 279 MENENDEZ LIMA, JUAN CARLOS.... 65 PR ATMO. CORVERA 0:35:40 13.46 4'28"
42 119 RODRIGUEZ GARCIA, SANTIAGO J.. 63 PR IND 0:36:06 13.30 4'31"
43 199 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE M.... 60 VA MIVALSA ATM§ MI 0:36:10 13.27 4'32"
44 146 ALVAREZ MENENDEZ, ALFONSO..... 57 VA COLMENAR VIEJO 0:36:18 13.22 4'33"
45 91 GONZALEZ SUAREZ, JOSE M....... 64 PR IND 0:36:20 13.21 4'33"
46 83 MERIDA FERNANDEZ, JULIO....... 59 VA TINEO ATMO. 0:36:28 13.16 4'34"
47 150 MONTES CUBILLAS, MANUEL....... 55 VB C.N.C. GIJON 0:36:33 13.13 4'35"
48 161 LOPEZ PEREZ, MARCELINO........ 66 S C.A. OCCIDENTE 0:36:42 13.08 4'36"
49 162 CUESTA ZOILO, FERNANDO........ 65 PR IND 0:36:53 13.01 4'37"
50 241 LOPEZ SUAREZ, ALBERTO......... 62 PR IND 0:36:58 12.98 4'38"
51 320 PADILLA GONZALEZ, PABLO....... 71 S TRIATLON AVILES 0:37:02 12.96 4'38"
52 201 LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL...... 62 PR MIVALSA ATM§ MI 0:37:08 12.93 4'39"
53 402 ALVAREZ GOMEZ, VICENTE........ 67 S BIKILA TOLEDO 0:37:10 12.91 4'39"
54 213 VAZQUEZ LOPEZ, ADRIAN......... 78 JP MIVALSA ATM§ MI 0:37:11 12.91 4'39"
55 339 ALVAREZ VILLAR, ANGEL......... 66 S IND 0:37:16 12.88 4'40"
56 122 DEL EGIDO MAYO, JAIME......... 55 VB IRIS ROJO 0:37:24 12.83 4'41"
57 233 VELEZ SALAN, NANI............. 65 S ATLAS 0:37:30 12.80 4'42"
58 109 VALLINA SANCHEZ, MANUEL J..... 60 VA IND 0:37:31 12.79 4'42"
59 101 ALVAREZ PLATAS, ALVARO........ 51 VB OVIEDO KAYAK 0:37:43 12.73 4'43"
60 195 ALVAREZ SALAS, ALBERTO JOSE... 56 VA MIVALSA ATM§ MI 0:37:52 12.68 4'45"
61 107 GARCIA CUESTA, LUCINIO........ 73 S IND 0:37:55 12.66 4'45"
62 221 GALAN GARCIA, FERNANDO........ 64 PR C.N. ENSIDESA 0:37:57 12.65 4'45"
63 113 SUAREZ BEUZNEGO,JUAN RAMON.... 70 S IND 0:37:58 12.64 4'45"
64 167 ANGEL AVILA, JUAN MANUEL...... 63 PR C.A. OCCIDENTE 0:38:03 12.61 4'46"
65 166 MARTINEZ ALVAREZ, JAIME....... 51 VB IND 0:38:04 12.61 4'46"
66 335 CASTA¥ON SUAREZ, JUAN I....... 67 S IND 0:38:08 12.59 4'47"
67 264 SANCHEZ ANTU¥A, ROBERTO....... 62 PR KM0 0:38:10 12.58 4'47"
68 4 SUAREZ CORUJO, M¦ CARMEN...... 56 U G.C.COVADONGA 0:38:11 12.57 4'47"
69 286 DOSANTOS CASTA¥ON, ELIAS...... 66 S C.N. ENSIDESA 0:38:13 12.56 4'47"
70 311 GARCIA RODRIGUEZ, GONZALO..... 53 VB RECTA FINAL 0:38:14 12.55 4'47"
71 263 CABELLO GONZALEZ,RAFAEL....... 60 VA KM0 0:38:19 12.53 4'48"
72 291 SUAREZ RODRIGUEZ, RUBEN....... 81 JP IND 0:38:21 12.52 4'48"
73 316 GARCIA GIL, EDUARDO........... 70 S IND 0:38:28 12.48 4'49"
74 240 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE A... 41 VD E.RATO 0:38:29 12.47 4'49"
75 332 SASTRE GARCIA, JESUS ANGEL.... 73 S C.N. ENSIDESA 0:38:30 12.47 4'49"
76 249 DEL CASTILLO ARIAS, FERNANDO.. 59 VA IND 0:38:31 12.46 4'49"
77 137 VALDES ALONSO, JUAN ANTONIO... 64 PR IND 0:38:35 12.44 4'50"
78 11 LENCINA ALTAMIRANO, SILVIA.... 60 U ATMO. CORVERA 0:38:36 12.44 4'50"
79 135 RUBIO CORCOLES, MIGUEL ANGEL.. 47 VC ATMO. CORVERA 0:38:37 12.43 4'50"
80 139 LOPEZ TRIGO, FRANCISCO JOSE... 67 S S.S.DE LOS REYE 0:38:42 12.40 4'51"
81 125 GARCIA FLOREN, JESUS......... 70 S IND 0:38:43 12.40 4'51"
82 148 RODRIGUEZ ALVAREZ, VICTOR M... 71 S IND 0:38:44 12.39 4'51"
83 232 GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER...... 74 S IND 0:38:45 12.39 4'51"
84 127 GONZALEZ ALVAREZ, ISAAC....... 73 S IND 0:38:48 12.37 4'52"
85 245 CASTILLO BARRIENTOS,CONSTANTE. 35 VE AAV 0:38:55 12.33 4'52"
86 172 MENDEZ ALVAREZ, JUAN ANTONIO.. 49 VC C.A. OCCIDENTE 0:39:06 12.28 4'54"
87 51 BASARTE ALBERTOS, JAVIER...... 63 PR IND 0:39:23 12.19 4'56"
88 42 CUESTA FERNANDEZ, FRANCISCO J. 63 PR IND 0:39:26 12.17 4'56"
89 142 VILLANUEVA FDEZ., FRANCISCO J. 78 JP IND 0:39:29 12.16 4'57"
90 155 CASTA¥O GRANDIO, ENRIQUE...... 50 VC IND 0:39:32 12.14 4'57"
91 255 MONICO GARCIA, JUAN PEDRO..... 48 VC KM0 0:39:34 12.13 4'57"
92 209 GARCIA NOGUEIRO, JOSE LUIS.... 72 S MIVALSA ATM§ MI 0:39:44 12.08 4'59"
93 393 PERROT, FRANCOISE............. 70 S IND 0:39:46 12.07 4'59"
94 81 QUESE DE PRIETO, JUAN CARLOS.. 64 PR IND 0:39:48 12.06 4'59"
95 96 RUIZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER. 59 VA IND 0:39:49 12.06 4'59"
96 74 TAMARGO PARDO, ALBERTO........ 55 VB CINCOR 0:39:53 12.04 5'00"
97 54 MORALES FUENTECILLA,ANGEL..... 59 VA IND 0:39:54 12.03 5'00"
98 171 HERAS CARMONA, MARIO RAMON.... 71 S C.A. OCCIDENTE 0:39:59 12.01 5'00"
99 338 GUILLEN ALONSO, GABRIEL....... 74 S IND 0:40:06 11.97 5'01"
100 174 ALZOLA LLAMERO, MIGUEL........ 48 VC C.A. OCCIDENTE 0:40:08 11.96 5'02"
101 143 FERNANDEZ RUIZ, MARIANO....... 50 VC IND 0:40:10 11.95 5'02"
102 7 GONZALEZ LOSA, PATRICIA....... 66 U TINEO ATMO. 0:40:11 11.95 5'02"
103 324 GONZALEZ GARCIA, MARCO A...... 64 PR C.N. ENSIDESA 0:40:12 11.94 5'02"
104 287 MENENDEZ GONZALEZ, ALEJANDRO.. 69 S C.N. ENSIDESA 0:40:13 11.94 5'02"
105 141 ALVAREZ MORIS, MANUEL......... 78 JP IND 0:40:15 11.93 5'02"
106 300 GARCIA GONZALEZ, VICENTE...... 40 VE AAV 0:40:17 11.92 5'03"
107 284 GOMEZ MERCHAN, ELOY........... 61 PR C.N. ENSIDESA 0:40:22 11.89 5'03"
108 399 FLORIT MOLL, DANIEL........... 76 S IND 0:40:23 11.89 5'03"
109 253 IGLESIAS MARTINEZ, LUIS....... 52 VB IND 0:40:25 11.88 5'04"
110 156 MIRANDA ALVAREZ, JESUS........ 56 VA IND 0:40:27 11.87 5'04"
111 168 GARCIA ESTEBAN, JORGE......... 75 S C.A. OCCIDENTE 0:40:29 11.86 5'04"
112 60 ORTIZ GONZALEZ, IGNACIO....... 52 VB IND 0:40:34 11.83 5'05"
113 87 DIAZ GONZALEZ, ANTONIO........ 64 PR TINEO ATMO. 0:40:42 11.79 5'06"
114 85 PEREZ SUAREZ, JAVIER.......... 59 VA TINEO ATMO. 0:40:43 11.79 5'06"
115 86 PEREZ SUAREZ, RAUL............ 59 VA TINEO ATMO. 0:40:44 11.78 5'06"
116 88 CASTRO FERNANDEZ, JUAN ....... 81 JP TINEO ATMO. 0:40:45 11.78 5'06"
117 389 CASAL BANCIELLA, LUIS......... 68 S IND 0:40:47 11.77 5'06"
118 266 BEIRO MONTES,JUAN CARLOS...... 70 S KM0 0:40:48 11.76 5'07"
119 254 GARCIA PESQUERA, EFREN........ 35 VE KM0 0:40:50 11.76 5'07"
120 283 DURAN LOPEZ, ALBERTO.......... 68 S IND 0:40:55 11.73 5'07"
121 395 GONZALEZ CASO, DANIEL......... 81 JP IND 0:41:06 11.68 5'09"
122 116 FERNANDEZ ALVAREZ,JOSE ABERTO. 66 S IND 0:41:11 11.66 5'09"
123 71 RODRIGUEZ ORTOLA, ROBERTO..... 72 S CINCOR 0:41:18 11.62 5'10"
124 67 MU¥IZ FERNANDEZ, JOSE RAMON... 55 VA CINCOR 0:41:19 11.62 5'10"
125 394 HEVIA PEREZ, JOSE ROGELIO..... 63 PR IND 0:41:32 11.56 5'12"
126 293 PIS FERNANDEZ, JUAN........... 67 S IND 0:41:33 11.55 5'12"
127 243 GAY MENDEZ, FERNANDO.......... 49 VC IND 0:41:35 11.54 5'12"
128 294 PEINADOR IZQUIERDO, GERMAN.... 56 VA IND 0:41:37 11.53 5'13"
129 236 LOREDO FERNANDEZ, MANUEL...... 62 PR IND 0:41:37 11.53 5'13"
130 289 CASTA¥ON SEBASTIAN, NINO...... 52 VB C.N. ENSIDESA 0:41:37 11.53 5'13"
131 288 ARENAS MORDARAZ, EMILIO.......     C.N. ENSIDESA 0:41:44 11.50 5'14
132 36 GARCIA GARCIA, CARLOS......... 54 VB KM0 0:41:46 11.49 5'14"
133 58 MARTINEZ DIAZ, VALENTIN....... 68 S IND 0:41:47 11.49 5'14"
134 227 RODRIGUEZ FERNANDEZ, REMIGIO.. 47 VC IND 0:41:49 11.48 5'14"
135 242 FERNANDEZ LLANERA, SEVERINO... 42 VD E.RATO 0:41:50 11.47 5'14"
136 224 MORADO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL. 48 VC MIVALSA ATM§ MI 0:41:53 11.46 5'15"
137 117 ABRAIRA GARCIA, ROBERTO....... 75 S IND 0:42:02 11.42 5'16"
138 165 ALVAREZ NICIEZA, JUAN CRUZ.... 58 VA OVETUM 0:42:06 11.40 5'16"
139 33 GARCIA LINDE, LAUREANO........ 71 S IND 0:42:08 11.39 5'17"
140 93 NORNIELLA LLANEZA, SAUL....... 73 S IND 0:42:10 11.38 5'17"
141 226 RODRIGUEZ LAFUENTE, SIMON..... 71 S IND 0:42:16 11.36 5'18"
142 78 ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE.... 70 S IND 0:42:27 11.31 5'19"
143 45 GARRIDO MARTIN, ANTONIO....... 43 VD IND 0:42:42 11.24 5'21"
144 98 GARRIDO MENENDEZ, ANTONIO..... 69 S IND 0:42:43 11.24 5'21"
145 110 GARCIA FERNANDEZ, JOAQUIN..... 53 VB IND 0:42:44 11.23 5'21"
146 196 GARCIA CID, LORENZO........... 56 VA MIVALSA ATM§ MI 0:42:50 11.21 5'22"
147 46 GARCIA SANCHEZ ANGEL.......... 67 S IND 0:43:00 11.16 5'23"
148 186 GARCIA DIAZ, JOSE GIL......... 51 VB MIVALSA ATM§ MI 0:43:02 11.15 5'23"
149 315 VENERO MOLLEDA, EMILIO LUIS... 59 VA IND 0:43:04 11.15 5'24"
150 310 BARRAGAN JARA, FELIX.......... 56 VA IND 0:43:06 11.14 5'24"
151 273 SANCHEZ VAZQUEZ, ROBERTO...... 55 VB C.N.C. GIJON 0:43:10 11.12 5'24"
152 13 QUIROGA VALCARCE, JOSE........ 44 VD IND 0:43:13 11.11 5'25"
153 258 GARCIA GARCIA, RAFAEL......... 50 VB KM0 0:43:19 11.08 5'25"
154 89 JUNCO CIFUENTES, ENRIQUE...... 62 PR IND 0:43:46 10.97 5'29"
155 59 MENDEZ GOMEZ, GASPAR.......... 56 VA IND 0:43:49 10.95 5'29"
156 216 FERNANDEZ MEDINA, MANUEL J.... 68 S IND 0:43:56 10.93 5'30"
157 217 DE LILLO FERNANDEZ, JOSE ANT§. 49 VC IND 0:43:57 10.92 5'30"
158 269 SANCHEZ DEL AMO, JOSE FRC§.... 47 VC IND 0:44:00 10.91 5'31"
159 170 GALAN TALAVAN, JESUS MATEO.... 49 VC IND 0:44:02 10.90 5'31"
160 326 GONZALEZ CERNUDA, ELISEO...... 52 VB ATMO. CORVERA 0:44:06 10.88 5'31"
161 131 FERNANDEZ DE CELIS, JOSE L.... 75 S IND 0:44:07 10.88 5'31"
162 292 RUIZ DE O¥A MARTINEZ, JORGE... 52 VB MCDAD. VALLE NA 0:44:08 10.88 5'32"
163 173 VALDES ALVAREZ, GONZALO....... 65 PR C.A. OCCIDENTE 0:44:09 10.87 5'32"
164 175 CASTRO MANSO, FRANCISCO....... 56 VA C.A. OCCIDENTE 0:44:10 10.87 5'32"
165 72 PERAL SANCHEZ, RAMON.......... 53 VB CINCOR 0:44:17 10.84 5'33"
166 304 BARRETO DIAZ, MANUEL.......... 51 VB IND 0:44:18 10.84 5'33"
167 152 ALVAREZ DIAZ, CARLOS JOSE..... 60 VA IND 0:44:26 10.80 5'34"
168 252 TORRES INCLAN, MANUEL......... 51 VB IND 0:44:28 10.79 5'34"
169 268 NOBLEJAS GONZALEZ, IVAN....... 76 S KM0 0:44:32 10.78 5'35"
170 210 GRANDA GARCIA, ESTELA......... 73 U MIVALSA ATM§ MI 0:44:34 10.77 5'35"
171 112 GARCIA MENENDEZ,MANUEL JESUS.. 57 VA IND 0:44:36 10.76 5'35"
172 111 IGLESIAS GIL, CANDIDO......... 47 VC IND 0:44:38 10.75 5'35"
173 262 PINIELLA GONZALEZ, JOSE R..... 59 VA KM0 0:44:43 10.73 5'36"
174 47 PEREZ GONZALEZ, JOSE E........ 53 VB IND 0:44:49 10.71 5'37"
175 158 FERNANDEZ LUDE¥A, MIGUEL A.... 46 VC IND 0:44:50 10.71 5'37"
176 308 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTIO.. 58 VA IND 0:44:52 10.70 5'37"
177 244 SERRANO PONS, JORDI........... 76 S JOVENTUT A.SABA 0:44:56 10.68 5'38"
178 130 BOTON LOPEZ, GERMAN........... 52 VB LA SANTINA 0:44:58 10.67 5'38"
179 246 VALLE GARAY, REMIGIO.......... 59 VA IND 0:45:00 10.67 5'38"
180 276 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO.. 55 VB C.N.C. GIJON 0:45:02 10.66 5'38"
181 274 FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO..... 42 VD G.C.COVADONGA 0:45:03 10.65 5'38"
182 53 MORILLA RAMOS, MIGUEL......... 68 S IND 0:45:07 10.64 5'39"
183 340 ALONSO MANGAS, JUAN FELIX..... 58 VA IND 0:45:09 10.63 5'39"
184 99 ALVAREZ PEREZ, JOSE ANTONIO... 56 VA IND 0:45:11 10.62 5'39"
185 157 MENENDEZ SUAREZ, GABINO....... 47 VC IND 0:45:13 10.62 5'40"
186 248 TEJADA BLANCO, ALEJANDRO...... 63 PR IND 0:45:18 10.60 5'40"
187 271 PULIDO ACEBEDO, J.NAZARENO.... 53 VB IND 0:45:25 10.57 5'41"
188 163 CALABIA MENENDEZ, MANUEL...... 41 VD IND 0:45:27 10.56 5'41"
189 136 MARTINEZ PUERTAS, JAVIER...... 65 PR IND 0:45:29 10.55 5'42"
190 261 GONZALEZ NANCLARES, EMILIO.... 58 VA KM0 0:45:30 10.55 5'42"
191 295 CRUZ HIPP, JOSE ALFONSO....... 66 S ATM§ RIBADESELL 0:45:34 10.53 5'42"
192 297 LOPEZ CUETO, RUBEN............ 62 PR ATM§ RIBADESELL 0:45:35 10.53 5'42"
193 235 NU¥O IGLESIAS, PEDRO.......... 46 VC IND 0:45:36 10.53 5'43"
194 207 DIEGO PIEDRAFITA, ALBERTO..... 72 S MIVALSA ATM§ MI 0:45:42 10.50 5'43"
195 48 ALVAREZ RUIZ, EDUARDO......... 51 VB IND 0:46:02 10.43 5'46"
196 237 GONZALEZ TUYA, GABRIEL........ 58 VA IND 0:46:10 10.40 5'47"
197 215 VIGIL HUERTA, MARCELINO....... 81 JP MIVALSA ATM§ MI 0:46:18 10.37 5'48"
198 256 ORTIZ DE GUINEA, MIGUEL....... 49 VC KM0 0:46:21 10.36 5'48"
199 200 FERNANDEZ ALVAREZ, ROBERTO.... 60 PR MIVALSA ATM§ MI 0:46:24 10.34 5'49"
200 305 RAMOS FERNANDEZ, CARLOS....... 74 S IND 0:46:28 10.33 5'49"
201 265 GEREDUZ RIERA, MANUEL......... 62 PR KM0 0:46:38 10.29 5'50"
202 84 CAMPA GARCIA, JAVIER.......... 60 VA TINEO ATMO. 0:46:41 10.28 5'51"
203 108 RODRIGUEZ DIAZ, JESUS A....... 50 VC IND 0:46:50 10.25 5'52"
204 153 PEREZ ZALDIVAR, JOSE ANTONIO.. 43 VD IND 0:47:06 10.19 5'54"
205 403 GARCIA VILLAMUZA, YOVANA...... 67 U BIKILA ASTURIAS 0:47:14 10.16 5'55"
206 94 FERNANDEZ PINTADO, MARCO A.... 76 S ATLAS 0:47:16 10.16 5'55"
207 52 ALCALDE BARRIO, JESUS MARIA... 55 VB IND 0:47:53 10.02 6'00"
208 50 PEREZ PAYO, EDUARDO........... 56 VA IND 0:48:04 9.99 6'01"
209 32 AZA GONZALEZ, ANTONIO......... 52 VB IND 0:48:16 9.94 6'03"
210 144 FERNANDEZ TORRES, JAVIER...... 70 S IND 0:48:19 9.93 6'03"
211 10 CARCABA FERNANDEZ,HERMINIO.... 50 VB LA SANTINA 0:48:28 9.90 6'04"
212 159 IGLESIAS PI¥EIRO, RUFINO...... 80 JP IND 0:48:30 9.90 6'04"
213 138 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN.. 51 VB IND 0:48:46 9.84 6'06"
214 285 GALAN GARCIA, FERNANDO........ 64 PR C.N. ENSIDESA 0:48:49 9.83 6'07"
215 178 MARTINEZ GLEZ., JAVIER........ 54 VB ATCO. OCLE 0:48:59 9.80 6'08"
216 79 JIMENEZ ANTON, DAVID.......... 81 JP IND 0:49:07 9.77 6'09"
217 129 DE CORO BODE, ANTONIO......... 76 S IND 0:49:23 9.72 6'11"
218 30 PEREZ VELASCO, ANTONIO DIMAS.. 58 VA IND 0:49:32 9.69 6'12"
219 229 VAZQUEZ FERNANDEZ, OCTAVIO.... 54 VB IND 0:49:36 9.68 6'13"
220 40 CLAVERIE CORES, RAFAEL........ 61 PR ATLAS 0:49:39 9.67 6'13"
221 319 GARCIA CASTRO, RUBEN.......... 82 JP IND 0:49:41 9.66 6'13"
222 317 GARCIA SANCHEZ, JOAQUIN....... 51 VB IND 0:49:44 9.65 6'14"
223 115 GALA PLA, FRANCISCO........... 50 VC C.N. ENSIDESA 0:49:47 9.64 6'14"
224 63 COLINAS GARRO, JOSE........... 50 VC CINCOR 0:49:49 9.64 6'14"
225 5 GARCIA GARCIA-RENDUELES,MARGA. 64 U CINCOR 0:49:51 9.63 6'14"
226 176 ALVAREZ GONZALEZ, JOSE L...... 36 VE OVETUM 0:49:53 9.62 6'15"
227 328 ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL...... 64 PR IND 0:49:55 9.62 6'15"
228 65 MENDEZ TRELLES, CHE........... 35 VE CINCOR 0:49:57 9.61 6'15"
229 220 LEONARDO MIRANDA, JOSE CARLOS. 61 PR C.N. ENSIDESA 0:50:15 9.55 6'17"
230 392 VELASCO SERRATO, FRANCISCO J.. 70 S IND 0:50:44 9.46 6'21"
231 322 DE LA CRUZ NAVARRO, JESUS..... 69 S IND 0:50:46 9.46 6'21"
232 57 BLANCO TOME, ENRIQUE.......... 53 VB IND 0:50:47 9.45 6'21"
233 61 JUESAS GARCIA, DANIEL......... 69 S IND 0:50:59 9.41 6'23"
234 62 JUESAS GARCIA, CRISTOBAL...... 72 S IND 0:51:01 9.41 6'23"
235 329 IZQUIERDO ROBAEDO, CARLOS..... 63 PR IND 0:51:07 9.39 6'24"
236 333 ALVAREZ MENENDEZ, OSCAR....... 38 VE AAV 0:51:30 9.32 6'27"
237 219 GARCIA GONZALEZ, EGIDIO....... 51 VB C.N. ENSIDESA 0:51:53 9.25 6'30"
238 330 DE REINA TARTIERE, FERNANDO... 67 S IND 0:51:54 9.25 6'30"
239 331 LOPEZ GONZALEZ, IGNACIO....... 66 S IND 0:51:55 9.25 6'30"
240 123 WILDT, CHRISTIAN.............. 77 JP IND 0:52:21 9.17 6'33"
241 164 ALVAREZ GONZALEZ, ULPIANO..... 44 VD CASTRILLON ATMO 0:52:34 9.13 6'35"
242 282 ALONSO GONZALEZ, JUAN PABLO... 67 S IND 0:52:36 9.13 6'35"
243 397 GONZALEZ FERNANDEZ, DAVID..... 81 JP IND 0:53:18 9.01 6'40"
244 396 PRADO CUETO, YAGO............. 81 JP IND 0:53:20 9.00 6'41"
245 69 FLOREZ LOPEZ, JUAN CARLOS..... 51 VB CINCOR 0:53:24 8.99 6'41"
246 306 RODRIGUEZ PRADO, RAFAEL....... 57 VA IND 0:53:28 8.98 6'42"
247 183 SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL...... 50 VC IND 0:53:54 8.91 6'45"
248 44 CARBAJALES GONZALEZ, FRANCISCO 70 S IND 0:54:09 8.86 6'47"
249 43 MARTINEZ LAGAR, CARMEN........ 68 U IND 0:54:10 8.86 6'47"
250 214 BARRAGAN LUQUE, ISAAC......... 79 JP MIVALSA ATM§ MI 0:55:02 8.72 6'53"
251 337 VAUCHER, PHILIPPE............. 57 VA IND 0:55:21 8.67 6'56"
252 334 FUMANAL FERNANDEZ, FRANCISCO.. 61 PR IND 0:55:22 8.67 6'56"
253 398 LOPEZ ALVAREZ, JORGE.......... 81 JP IND 0:55:40 8.62 6'58"
254 124 ALCARAZ CLEMENTE, ANGEL....... 63 PR IND 0:56:49 8.45 7'07"


Equipos: 1º OVIEDO ATLETISMO       2º CRONOS         3º  KM0.                                  casa.gif (1170 bytes)