CLASIFICACION GENERAL  de la  VII SUBIDA AL NARANCO "RUTA DEL PRERROMANICO"

 

 celebrada en OVIEDO el  18 de Setiembre de 2005
Clasificación por Categorias

 

 Puesto-Dorsal          Apellidos  y   Nombre                                            CATª                        CLUB                              TIEMPO              KM/H       KM.

     

1 5 CAPITAN PEÑA, JOSE LUIS S CCM GUADALAJARA 0:28:29 16.85 3'34"
2 12 CAPITAN PEÑA, VICENTE S NORQUIMIA 0:28:34 16.80 3'35"
3 7 SANCHEZ MARTINEZ, SERGIO JP CAMARGO SALGAR 0:29:33 16.24 3'42"
4 1 FERNANDEZ SOLARES, PABLO PR PILOÑA ATMO. 0:29:40 16.18 3'43"
5 10 BULNES ALONSO, JOSE LUIS S PILOÑA ATMO. 0:29:40 16.18 3'43"
6 6 ALVAREZ ESPINAR, MARTIN S UNIOVI 0:29:53 16.06 3'45"
7 56 PRIETO DIAZ, DAVID S TOSCAF RECTA FINAL 0:30:10 15.91 3'47"
8 9 DIAZ SANCHO, MARIANO S TOSCAF RECTA FINAL 0:30:39 15.66 3'50"
9 53 VILLANUEVA GONZALEZ,BERNARDO VA TOSCAF RECTA FINAL 0:30:48 15.58 3'52"
10 65 DE LA FUENTE MAYO, RAUL S IND 0:31:36 15.19 3'58"
11 272 PEDROSA GOMEZ, CARLOS S C.A. OCCIDENTE 0:31:47 15.10 3'59"
12 357 PANDO MARTINEZ, JOSE S ATMO. MIERES 0:31:59 15.01 4'00"
13 15 FOLGUERAMAYOR VEGA, JOSE M VA CRONOS 0:32:16 14.88 4'03"
14 17 CONEJO MURCIEGO, SILVESTRE S IRIS ROJO 0:32:31 14.76 4'04"
15 104 ALONSO CANGAS, SANTIAGO PR IND 0:32:54 14.59 4'07"
16 348 CASTILLO SANCHEZ, JAVIER S ATCO. OCLE 0:32:56 14.57 4'08"
17 150 RUEDA RETUERTO, GOIO S SENDOA 0:32:59 14.55 4'08"
18 52 GARCIA GAZAPO, JOSE LUIS VA TINEO ATMO. 0:33:02 14.53 4'08"
19 21 DIEZ GOMEZ, JOSE MANUEL VB IND 0:33:09 14.48 4'09"
20 25 MONTES RODRIGUEZ, AMADOR JP ATMO. MIERES 0:33:13 14.45 4'10"
21 314 DELGADO PARDO, FRANCISCO JAV. VB IND 0:33:28 14.34 4'12"
22 184 GUTIERREZ ALVAREZ, ALEJANDRO S IND 0:33:43 14.24 4'13"
23 28 CUETO PEREZ, ENRIQUE VA F.BARRETO 0:33:44 14.23 4'14"
24 30 DOSANTOS CALVO, JOAQUIN S IRIS ROJO 0:33:59 14.12 4'15"
25 34 GONZALEZ ALONSO, JOSE LUIS VC C.ONIS ATMO. 0:34:08 14.06 4'17"
26 78 ALVAREZ GARCIA, VICTOR S IND 0:34:14 14.02 4'17"
27 180 ESNAOLA RODRIGUEZ, FRANCISCO PR TOLOSA 0:34:38 13.86 4'20"
28 195 MIGUEL GONZALEZ, VICTOR JP ATMO. ZAMORA 0:34:44 13.82 4'21"
29 37 TEJERINA LAMAS, JORGE PR CESASTUR 0:34:48 13.79 4'22"
30 378 NICOLAS ALVAREZ, LUIS MIGUEL VA IND 0:34:56 13.74 4'23"
31 42 SENIS MUÑIZ, JUAN JOSE VC CRONOS 0:34:58 13.73 4'23"
32 27 ALVAREZ SOTO, J.MANUEL PR OVIEDO KAYAK 0:35:21 13.58 4'26"
33 163 MATEO PRADO, DAVID S IND 0:35:22 13.57 4'26"
34 86 RUEDA REYERO, F.JAVIER VB TOSCAF RECTA FINAL 0:35:23 13.57 4'26"
35 44 SUAREZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO VA IND 0:35:24 13.56 4'26"
36 151 GUTIERREZ MUNTIAGA, JAVIER VD SENDOA 0:35:46 13.42 4'29"
37 93 SUAREZ ALVAREZ, PABLO PR SPRINT LEON 0:35:49 13.40 4'29"
38 39 DEL EGIDO MAYO, JAIME VC IRIS ROJO 0:35:49 13.40 4'29"
39 36 LOZANO RAMOS, JESUS S IND 0:35:50 13.40 4'29"
40 135 BALADO GARCIA, ROBERTO VA IND 0:35:50 13.40 4'29"
41 45 GARCIA CALERO, MANUEL S IND 0:35:50 13.40 4'29"
42 192 GONZALEZ ALVAREZ, ISAAC S LA SANTINA 0:35:51 13.39 4'29"
43 271 PELAEZ REINAL, GONZALO S C.A. OCCIDENTE 0:35:52 13.38 4'30"
44 379 CASIELLES BLANCO, ROBERTO VB NAVA ATMO. 0:35:56 13.36 4'30"
45 258 VILLANUEVA FDEZ., FRANCISCO J. S IND 0:35:58 13.35 4'30"
46 336 HEVIA BARRERO, JOSE LUIS VD VILLA DE CABEZON 0:36:11 13.27 4'32"
47 50 SUAREZ PARADES, IVAN S IND 0:36:15 13.24 4'32"
48 77 GONZALEZ GARRIDO, JUAN FRANC. VB IND 0:36:16 13.24 4'33"
49 123 PEREZ NUÑO, JOSE MANUEL PR PILOÑA ATMO. 0:36:25 13.18 4'34"
50 270 LANZA PEREZ, ISAAC S C.A. OCCIDENTE 0:36:26 13.17 4'34"
51 364 CRESPO NAYA, DIEGO S IND 0:36:37 13.11 4'35"
52 43 OLIVEROS DOCE, FAUSTINO VA IND 0:36:37 13.11 4'35"
53 111 LOPEZ VEGA, DIEGO S IND 0:36:47 13.05 4'36"
54 361 MUÑIZ SUAREZ, FRANCISCO MANUEL PR IND 0:36:54 13.01 4'37"
55 120 ROSAL FERNANDEZ, JOSE ANGEL VA IND 0:36:55 13.00 4'37"
56 98 TORRES MIR, JAIME S XTREM MENORCA 0:36:59 12.98 4'38"
57 247 SAEZ GUTIEZ, MANUEL VA IND 0:36:59 12.98 4'38"
58 299 DIAZ MARTINEZ, SANTIAGO VD F.BARRETO 0:37:01 12.97 4'38"
59 145 FELGUEROSO SANTAMARIA,FRANCISº VD CESASTUR 0:37:02 12.96 4'38"
60 107 ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE PR IND 0:37:03 12.96 4'38"
61 185 ALONSO MARTINEZ, FRANCISCO M. PR IND 0:37:06 12.94 4'39"
62 38 MENENDEZ LLORENTE, F.JAVIER S OVIEDO KAYAK 0:37:11 12.91 4'39"
63 298 DOMINGUEZ NUÑEZ, MIGUEL ANGEL S ATMO. ZAMORA 0:37:16 12.88 4'40"
64 304 PEREZ MUÑIZ, LUIS S ATMO. MIERES 0:37:17 12.87 4'40"
65 131 RIVAS AVAREZ, FRANCISCO PR IRIS ROJO 0:37:26 12.82 4'41"
66 97 TORRE RODRIGUEZ, ALBERTO VA IND 0:37:28 12.81 4'42"
67 156 BASARTE ALBERTOS, JAVIER VA CAJASTUR 0:37:30 12.80 4'42"
68 200 ORDOÑEZ GONZALEZ, JOSE S IND 0:37:32 12.79 4'42"
69 169 ALVAREZ HERRERO, ESTHER U OVIEDO KAYAK 0:37:35 12.77 4'42"
70 170 DEL VALLE GUTIERREZ, JOSE I. VB OVIEDO KAYAK 0:37:39 12.75 4'43"
71 203 LOREDO FERNANDEZ, MANUEL VA IND 0:37:39 12.75 4'43"
72 143 VALDES ALVAREZ, PABLO PR C.A. OCCIDENTE 0:37:41 12.74 4'43"
73 240 TORNIN MONTES, HECTOR PR ATCO. OCLE 0:37:44 12.72 4'44"
74 227 PIERNA JIMENEZ, VALENTIN VB ESNOVA 0:37:54 12.66 4'45"
75 246 COLUNGA ABAD, EDUARDO S IND 0:37:59 12.64 4'45"
76 194 PEREZ MANSO, MANUEL VA ATMO. ZAMORA 0:38:02 12.62 4'46"
77 99 BARRERO FERREIRO, NICETO S OVIEDO KAYAK 0:38:03 12.61 4'46"
78 142 PIRE CALLEJO, ROBERTO VB ADAR RIBADESELL 0:38:04 12.61 4'46"
79 215 DIEZ LLAMAZARES, ADOLFO VA C.ASTURIANO 0:38:05 12.60 4'46"
80 268 VALDES ALVAREZ, GONZALO VA C.A. OCCIDENTE 0:38:11 12.57 4'47"
81 13 QUIROGA VALCARCE, JOSE VE IND 0:38:12 12.57 4'47"
82 212 SANCHEZ PEON, ANGEL VB IND 0:38:18 12.53 4'48"
83 342 MARTINEZ MOLINA, SANTIAGO PR DUATLON P.L.OVI 0:38:20 12.52 4'48"
84 197 VILLAR LOPEZ, IGNACIO VA C.N. ENSIDESA 0:38:24 12.50 4'49"
85 303 ALONSO ALONSO, CARLOS PR IND 0:38:26 12.49 4'49"
86 341 GARCIA GARCIA, JOSE EMILIO VA DUATLON P.L.OVI 0:38:28 12.48 4'49"
87 178 FERNANDEZ VEGA, IVAN JP IND 0:38:33 12.45 4'50"
88 310 BARBON RODRIGUEZ, SANTIAGO PR IND 0:38:37 12.43 4'50"
89 108 GARRIDO RAMOS, JAVIER PR IND 0:38:38 12.42 4'50"
90 261 BLANCO IGLESIAS, FERNANDO VA C.ASTURIANO 0:38:39 12.42 4'50"
91 358 MENENDEZ PAREDES, JUAN PR IND 0:38:47 12.38 4'51"
92 331 POMAR AMILLO, ALFONSO VA IND 0:38:52 12.35 4'52"
93 281 RODRIGUEZ ORTOLA, ROBERTO S CINCOR 0:38:54 12.34 4'52"
94 346 GARCIA IGLESIAS, BENJAMIN S ATCO. OCLE 0:38:55 12.33 4'52"
95 91 MENENDEZ LUARCA NAVIA, PABLO VD ATCO. OCLE 0:38:57 12.32 4'53"
96 102 VILLANUEVA ALONSO, MANUEL VA IND 0:39:00 12.31 4'53"
97 193 ARENAL BARTOLOME, OSCAR S ATMO. ZAMORA 0:39:05 12.28 4'54"
98 319 TRABADELO POL, JAVIER S IND 0:39:08 12.27 4'54"
99 274 SANTIAGO GARCIA, RAFAEL VA C.A. OCCIDENTE 0:39:09 12.26 4'54"
100 235 LOPEZ MENENDEZ, MARCOS S IND 0:39:13 12.24 4'55"
101 354 ZUAZUA VILLAR, PEDRO S IND 0:39:13 12.24 4'55"
102 363 BRITO GUANCHE, JUAN ANTONIO PR IND 0:39:16 12.22 4'55"
103 365 CRESPO NAYA, GABRIEL S IND 0:39:16 12.22 4'55"
104 207 MARQUEZ SIERRA, JUAN PEDRO VA IND 0:39:20 12.20 4'56"
105 232 MENENDEZ ALCAIDE, GABINO S IND 0:39:23 12.19 4'56"
106 89 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE A. VE E.RATO 0:39:24 12.18 4'56"
107 265 PEREZ SUAREZ, JOSE LUIS VA IND 0:39:27 12.17 4'56"
108 333 PRADA HORCHE, JUAN VB BOMBEROS 0:39:28 12.16 4'57"
109 121 GONZALEZ LOPEZ,JULIAN AVELINO PR IND 0:39:30 12.15 4'57"
110 262 VALLINA SANCHEZ, MANUEL J. VB ESNOVA 0:39:35 12.13 4'57"
111 350 ARRIBAS BERNABE, JUAN JOSE VA IND 0:39:35 12.13 4'57"
112 152 SUAREZ CORUJO, Mª CARMEN U UNIOVI 0:39:35 12.13 4'57"
113 301 FERNANDEZ SANTALLA, MIGUEL S IND 0:39:37 12.12 4'58"
114 74 ALVAREZ GONZALEZ, VICTOR S IND 0:39:38 12.11 4'58"
115 327 SUAREZ FUEYO, JOSE MARIA VB IND 0:39:39 12.11 4'58"
116 63 GALAN GONZALEZ, JOSE LUIS S IND 0:39:40 12.10 4'58"
117 218 SAMANIEGO ZAMORANO, JOSE A. PR IND 0:39:48 12.06 4'59"
118 300 MORALES FUENTECILLA,ANGEL VB F.BARRETO 0:39:48 12.06 4'59"
119 196 MIGUEL GONZALEZ, DAVID S ATMO. ZAMORA 0:39:50 12.05 4'59"
120 245 TORRES CAMPA-SANTAMARINA,J. S IND 0:39:50 12.05 4'59"
121 94 RODRIGUEZ PEREIRA, CARLOS S IND 0:39:53 12.04 5'00"
122 332 PEREZ RIESCO, PEDRO VA BOMBEROS 0:39:58 12.01 5'00"
123 174 VALDES GALLEGO, ALFONSO VA IND 0:39:59 12.01 5'00"
124 115 MENENDEZ MORET, LUIS VB AGUJETAS 0:40:00 12.00 5'01"
125 380 LASTRA VIOR, JOSE LUIS VA NAVA ATMO. 0:40:01 12.00 5'01"
126 250 RODRIGUEZ ANDRES, HUMBERTO VA IND 0:40:03 11.99 5'01"
127 241 CABEZA PEREZ, FRANCISCO MANUEL PR A.V.ENLACE 0:40:06 11.97 5'01"
128 126 PEREZ VELASCO, ANTONIO DIMAS VB IND 0:40:07 11.97 5'01"
129 249 MIRANDA ALVAREZ, JESUS VB IND 0:40:10 11.95 5'02"
130 136 FERNANDEZ ANTUÑA, JESUS M. VB C.ASTURIANO 0:40:17 11.92 5'03"
131 368 MARTINEZ SUAREZ, ORLANDO S IND 0:40:25 11.88 5'04"
132 220 RODRIGUEZ LEO, ELOY VC ATMO. CORVERA 0:40:28 11.86 5'04"
133 117 FERRADAS BARRERA, ANA MARIA U N.A.R.O.N 0:40:28 11.86 5'04"
134 116 RODRIGUEZ MAYO, JOSE MANUEL VC TINEO ATMO. 0:40:31 11.85 5'04"
135 283 TAMARGO PARDO, ALBERTO VC CINCOR 0:40:33 11.84 5'05"
136 264 ASHWORTH, ANTHONY PR IRIS ROJO 0:40:41 11.80 5'06"
137 233 COLLOTO GARCIA, RICARDO S IND 0:40:43 11.79 5'06"
138 58 COUZ GARCIA, JORGE PR IND 0:40:44 11.78 5'06"
139 219 GARCIA MARTIN, FLORENTINO VC ATMO. CORVERA 0:40:55 11.73 5'07"
140 328 NIETO MENENDEZ, JUAN JOSE S IND 0:40:56 11.73 5'08"
141 110 NICOLAS APARICIO, JOAQUIN VB F.BARRETO 0:40:57 11.72 5'08"
142 127 OLIVAN SAENZ, JOSE IGNACIO VA LOYOLA MAVYAL 0:40:57 11.72 5'08"
143 33 GARCIA GONZALEZ, MARIA U OVIEDO ATMO. 0:40:59 11.71 5'08"
144 153 TRESGUERRES RIESTRA, JUAN J. VB MAPOMA 0:41:01 11.70 5'08"
145 320 TRABADELO POL, TOMAS S IND 0:41:02 11.70 5'08"
146 148 LERA TOROLLO, SANTOS DE PR IND 0:41:13 11.65 5'10"
147 308 LOPEZ GONZALEZ, IGNACIO VA IND 0:41:14 11.64 5'10"
148 88 PEREZ PEREZ, JOSE VB SPRINT LEON 0:41:18 11.62 5'10"
149 128 GARCIA MENENDEZ,MANUEL JESUS VB IND 0:41:19 11.62 5'10"
150 311 ALVAREZ PLATAS, ALVARO VC OVIEDO KAYAK 0:41:19 11.62 5'10"
151 129 ALVAREZ GARCIA, ANTONIO VA IND 0:41:19 11.62 5'10"
152 225 NOVAL MARTINEZ, ALFREDO PR CASTRILLON ATMO 0:41:20 11.61 5'11"
153 321 CRISP, MARK VB LUXEMBURGO 0:41:28 11.58 5'12"
154 87 SANCHEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO VA IND 0:41:33 11.55 5'12"
155 204 MORO GONZALEZ, FLORENCIO PR F.BARRETO 0:41:34 11.55 5'12"
156 176 FERNANDEZ TORRES, JAVIER PR IND 0:41:41 11.52 5'13"
157 177 FERNANDEZ GARCIA, JAVIER JP IND 0:41:44 11.50 5'14"
158 307 LLANEZA ARIZABALAGA, OMAR PR IND 0:41:46 11.49 5'14"
159 290 SEVILLANO GAREA, JAVIER PR IND 0:41:48 11.48 5'14"
160 343 LOPEZ MUÑIZ, FRANCISCO VB C.ASTURIANO 0:41:50 11.47 5'14"
161 269 CASTRO MANSO, FRANCISCO VB C.A. OCCIDENTE 0:41:52 11.46 5'15"
162 206 GONZALEZ FERNANDEZ, ALFREDO PR IND 0:41:52 11.46 5'15"
163 360 GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO VA IND 0:41:54 11.46 5'15"
164 347 MENDEZ SUAREZ, LUIS FERNANDO PR IND 0:41:54 11.46 5'15"
165 324 DE LAS HERAS ESPOSITO, TEO VC ATMO. ZAMORA 0:41:55 11.45 5'15"
166 155 FERNANDEZ PEREZ, AQUILINO PR IND 0:41:56 11.45 5'15"
167 339 LOPEZ GARCIA, JOSE MIGUEL VA DUATLON P.L.OVI 0:42:04 11.41 5'16"
168 322 SOPENA ZUBIRIA, ALBERTO VB IND 0:42:11 11.38 5'17"
169 251 VANDERMEULEN, SEVERINE U IND 0:42:12 11.37 5'17"
170 381 CANGA GONZALEZ, LEONARDO PR NAVA ATMO. 0:42:13 11.37 5'17"
171 334 PEREZ ALVAREZ, ANTONIO VC C.ASTURIANO 0:42:17 11.35 5'18"
172 277 CANDELAS MARTIN, JOAQUIN ANT. VB IND 0:42:20 11.34 5'18"
173 76 GONZALEZ LAMAS, SALVADOR VC IND 0:42:22 11.33 5'18"
174 223 NAVARRO RIVAS, ROSANA U IND 0:42:32 11.29 5'20"
175 329 ALDAMUNDE MIRANDA, ALBERTO PR IND 0:42:36 11.27 5'20"
176 83 MONTALVO GONZALEZ, JOSE MARIA VA IND 0:42:38 11.26 5'20"
177 217 RETUERTO GARCIA, JOSE RAMON VB IND 0:42:40 11.25 5'21"
178 234 BARREIRO BARREIRO, ROGELIO VA IND 0:42:44 11.23 5'21"
179 359 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADOLFO VC IND 0:42:52 11.20