CLASIFICACION GENERAL  de la  VI SUBIDA AL NARANCO "RUTA DEL PRERROMANICO"

 

 celebrada en OVIEDO el  19 de Setiembre de 2004

Clasificación por Categorias

 Puesto-Dorsal          Apellidos  y   Nombre                                                           AÑO   CATª             CLUB                              TIEMPO      KM/H       KM.

                                        

1 17 FERNANDEZ SOLARES, PABLO 66 PR PILOÑA ATMO. 00:29:32 16.25 3'42"
2 52 GARCIA RODRIGUEZ, ENEDINO 75 S PILOÑA ATMO. 00:30:00 16.00 3'46"
3 4 LORENZO MARCOS, FERNANDO 73 S INCESA ARANDA 00:30:24 15.79 3'49"
4 3 GARCIA LAGO, PABLO 75 S OVIEDO ATMO. 00:30:32 15.72 3'50"
5 2 CAPITAN PEÑA, JOSE LUIS 76 S GUADALAJARA 00:30:36 15.69 3'50"
6 18 COPETE MARTINEZ, JAVIER 70 S ATMO. CORVERA 00:31:26 15.27 3'56"
7 96 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL 78 S IRIS ROJO 00:31:51 15.07 3'59"
8 7 LOPEZ DE DIOS, FRANCISCO 75 S OVIEDO ATMO. 00:32:00 15.00 4'01"
9 6 DIAZ SANCHO, MARIANO 76 S IND 00:32:02 14.98 4'01"
10 30 QUEVEDO MENENDEZ, JUAN CARLOS 67 PR IRIS ROJO 00:32:23 14.82 4'03"
11 41 PEREZ SUAREZ, LUIS 61 VA C.A. OCCIDENTE 00:32:32 14.75 4'05"
12 27 HERRERO PLATON, DAVID 83 JP ATMO. ZAMORA 00:32:51 14.61 4'07"
13 23 GARCIA GAZAPO, JOSE LUIS 63 VA TINEO ATMO. 00:32:54 14.59 4'07"
14 469 COLMENAR SANCHEZ, DAVID 68 PR ASOC.DEP.LEBRIE 00:32:56 14.57 4'08"
15 22 FOLGUERAMAYOR VEGA, JOSE M 63 VA CRONOS 00:33:08 14.49 4'09"
16 89 MARTIN RAMOS, OSCAR 76 S ATMO. ZAMORA 00:33:26 14.36 4'11"
17 340 CONEJO MURCIEGO, SILVESTRE 70 S IND 00:33:28 14.34 4'12"
18 26 FERNANDEZ FALAGAN, JAVIER 83 JP LA BA¥EZA 00:33:34 14.30 4'12"
19 97 CASIELLES MARTINEZ, JUAN PABLO 71 S IRIS ROJO 00:33:40 14.26 4'13"
20 98 ROCES SANCHEZ, PABLO 79 S IRIS ROJO 00:33:46 14.22 4'14"
21 39 DIEZ GOMEZ, JOSE MANUEL 60 VA IND 00:33:48 14.20 4'14"
22 38 TEJEDOR MIER, JAVIER 74 S IND 00:33:59 14.12 4'15"
23 43 ALVAREZ VIANA, XAVIER 78 S ORDES 00:34:10 14.05 4'17"
24 276 GONZALEZ PEREZ, ALBERTO 59 VB IND 00:34:13 14.03 4'17"
25 288 MONTES RODRIGUEZ, AMADOR 85 JP ATMO. MIERES 00:34:21 13.97 4'18"
26 341 GONZALEZ MUI¥A, DAVID 79 S IND 00:34:37 13.87 4'20"
27 579 ALVAREZ SOTO, J.MANUEL 70 S IND 00:34:46 13.81 4'21"
28 25 CUETO PEREZ, ENRIQUE 61 VA IND 00:34:48 13.79 4'22"
29 47 ESCUDERO BARRIOS, JUAN A. 68 PR TRIATLON MUSEL 00:34:55 13.75 4'22"
30 519 DOSANTOS CALVO, JOAQUIN 74 S IND 00:35:02 13.70 4'23"
31 44 GARCIA NIETO, PAULINO JOSE 65 PR LA SANTINA 00:35:10 13.65 4'24"
32 179 SANZ ARCE, PEDRO LUIS 74 S IND 00:35:13 13.63 4'25"
33 40 GUERRERO ESPEJO, EMILIO 66 PR IND 00:35:15 13.62 4'25"
34 84 ESCANCIANO DEL BLANCO, CARLOS 64 VA IND 00:35:21 13.58 4'26"
35 428 FERNANDEZ ABIAN, MANUEL 69 PR IND 00:35:23 13.57 4'26"
36 472 LOZANO RAMOS, JESUS 71 S IND 00:35:25 13.55 4'26"
37 272 TEJERINA LAMAS, JORGE 70 S CESASTUR 00:35:39 13.46 4'28"
38 59 MENENDEZ LLORENTE, F.JAVIER 80 S OVIEDO KAYAK 00:35:42 13.45 4'28"
39 387 DEL EGIDO MAYO, JAIME 55 VB IRIS ROJO 00:35:47 13.41 4'29"
40 123 GARCIA LUNA, RAMON 83 JP IND 00:35:49 13.40 4'29"
41 466 RAMOS FERNANDEZ, ALBERTO 76 S IND 00:35:50 13.40 4'29"
42 34 BLANCO BECERRO, FRANCISCO 58 VB LA BA¥EZA 00:35:53 13.38 4'30"
43 139 OLIVEROS DOCE, FAUSTINO 63 VA IND 00:35:55 13.36 4'30"
44 223 SUAREZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO 62 VA IND 00:35:59 13.34 4'30"
45 208 GARCIA CALERO, MANUEL 75 S IND 00:36:00 13.33 4'31"
46 20 FERNANDEZ BARRO, JOSAFAT 75 S IRIS ROJO 00:36:06 13.30 4'31"
47 534 IGLESIAS RODRIGUEZ, RAMON VI. 66 PR NATACION GIJON 00:36:08 13.28 4'32"
48 425 LOPEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 71 S IND 00:36:12 13.26 4'32"
49 99 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO 73 S IRIS ROJO 00:36:15 13.24 4'32"
50 528 SUAREZ PARADES, IVAN 78 S IND 00:36:17 13.23 4'33"
51 377 GONZALEZ ALVAREZ, ISAAC 73 S LA SANTINA 00:36:18 13.22 4'33"
52 598 MATEO PRADO, DAVID 73 S IND 00:36:19 13.22 4'33"
53 51 FERNANDEZ FRANCOS,BEATRIZ 79 U OVIEDO ATMO. 00:36:37 13.11 4'35"
54 170 VALLINA ALVAREZ, ALADINO 53 VC IND 00:36:38 13.10 4'35"
55 67 MIER ALONSO, JAVIER 76 S IND 00:36:40 13.09 4'36"
56 493 GONZALEZ GUTIERREZ, MANUEL 54 VC IND 00:36:41 13.08 4'36"
57 121 GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO 56 VB IND 00:36:43 13.07 4'36"
58 504 GONZALEZ GONZALEZ, J.ALFREDO 65 PR C.A. OCCIDENTE 00:37:00 12.97 4'38"
59 487 GONZALEZ SUAREZ, JOSE M. 64 PR IND 00:37:08 12.93 4'39"
60 308 MAGDALENA SUAREZ, JUAN CARLOS 76 S ATMO. MIERES 00:37:09 12.92 4'39"
61 236 RODRIGUEZ ALVAREZ, F.JAVIER 72 S IND 00:37:11 12.91 4'39"
62 464 GONZALEZ LLANO, ALBERTO 67 PR IND 00:37:12 12.90 4'40"
63 82 MARTIN GARCIA, JOSE IGNACIO 71 S IRIS ROJO 00:37:14 12.89 4'40"
64 404 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE R. 64 PR IND 00:37:16 12.88 4'40"
65 354 LOZANO ROLDAN, JESUS 62 VA LA BA¥EZA 00:37:18 12.87 4'40"
66 573 GLEZ.DELOS REYES-FAVILAN, LUIS 66 PR IND 00:37:21 12.85 4'41"
67 283 DIAZ MARTINEZ, SANTIAGO 49 VC IND 00:37:23 12.84 4'41"
68 411 GARCIA CANCIO, PAULINO 58 VB IND 00:37:27 12.82 4'41"
69 405 MARTINEZ DIEZ, VICTOR 69 PR IND 00:37:29 12.81 4'42"
70 247 LOREDO FERNANDEZ, MANUEL 62 VA IND 00:37:31 12.79 4'42"
71 100 VALVERDE VALDUEZA, ANDRES 51 VC MASTER SPORT 00:37:32 12.79 4'42"
72 476 ALVAREZ VEGA, JOSE MANUEL 82 JP IND 00:37:36 12.77 4'43"
73 102 LOPEZ ZUAZUA, PEDRO 68 PR IND 00:37:41 12.74 4'43"
74 11 LOPEZ ALONSO, JAVIER 71 S IND 00:37:42 12.73 4'43"
75 194 GARCIA ARGUELLES, JOSE LUIS 71 S NATACION LANGRE 00:37:44 12.72 4'44"
76 344 MONTES VAZQUEZ, ANGEL 58 VB IND 00:37:46 12.71 4'44"
77 212 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL 63 VA IND 00:37:49 12.69 4'44"
78 467 JIMENEZ MARTIN, NURIA 75 U PUENTE ROMANILL 00:37:51 12.68 4'44"
79 144 VARELA SANZ, ADRIAN 84 JP IND 00:37:53 12.67 4'45"
80 365 SAEZ GUTIEZ, MANUEL 63 VA IND 00:37:54 12.66 4'45"
81 468 LOPEZ VEGA, DIEGO 73 S IND 00:37:57 12.65 4'45"
82 92 PEREZ MANSO, MANUEL 66 PR ATMO. ZAMORA 00:37:58 12.64 4'45"
83 181 RODRIGO ROMEO, JAVIER 69 PR PILO¥A ATMO. 00:38:01 12.63 4'46"
84 458 ZUAZUA VILLAR, PEDRO 77 S IND 00:38:04 12.61 4'46"
85 491 GUEVARA MORENO, PEDRO 64 VA RIBAMONTAN ALMA 00:38:07 12.59 4'46"
86 317 PA¥EDA VEGA, JOSE ANTONIO 47 VD IND 00:38:08 12.59 4'47"
87 392 PEREZ RIESCO, PEDRO 65 PR IND 00:38:10 12.58 4'47"
88 160 ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE 70 S IND 00:38:13 12.56 4'47"
89 402 ALONSO MARTINEZ, FRANCISCO M. 68 PR IND 00:38:15 12.55 4'47"
90 553 MASA GISMERA, ANGEL 71 S IND 00:38:17 12.54 4'48"
91 13 QUIROGA VALCARCE, JOSE 44 VE IND 00:38:18 12.53 4'48"
92 558 DOSANTOS CASTA¥ON, ELIAS 66 PR C.N. ENSIDESA 00:38:20 12.52 4'48"
93 88 MIGUEL GONZALEZ, DAVID 77 S ATMO. ZAMORA 00:38:23 12.51 4'48"
94 271 FELGUEROSO SANTAMARINA,FRANC§ 50 VC CESASTUR 00:38:25 12.49 4'49"
95 87 MIGUEL GONZALEZ, VICTOR 86 JP ATMO. ZAMORA 00:38:26 12.49 4'49"
96 494 PRADA HORCHE, JUAN 56 VB IND 00:38:33 12.45 4'50"
97 122 PALACIOS FERNANDEZ, LUIS M. 70 S IND 00:38:34 12.45 4'50"
98 510 BARROSO CASTA¥ON, RAFAEL 61 VA KM0 00:38:35 12.44 4'50"
99 383 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE A. 41 VE E.RATO 00:38:39 12.42 4'50"
100 109 FERNANDEZ RIEGO, CESAREO 61 VA IND 00:38:41 12.41 4'51"
101 554 BOUZA LOPEZ, JOSE MARIA 67 PR IND 00:38:43 12.40 4'51"
102 373 PIERNA JIMENEZ, VALENTIN 59 VB IND 00:38:45 12.39 4'51"
103 437 DIEZ LLAMAZARES, ADOLFO 62 VA C.ASTURIANO 00:38:51 12.36 4'52"
104 342 MENENDEZ GARCIA, JUAN MANUEL 70 S IND 00:39:00 12.31 4'53"
105 94 FRESNO LOPEZ, ADRIAN 73 S IND 00:39:03 12.29 4'53"
106 199 RODRIGUEZ MAYO, JOSE MANUEL 55 VB TINEO ATMO. 00:39:05 12.28 4'54"
107 338 COLUNGA ABAD, EDUARDO 70 S IND 00:39:08 12.27 4'54"
108 166 ORDO¥EZ GONZALEZ, JOSE 74 S IND 00:39:09 12.26 4'54"
109 141 SUAREZ ARBESU, PABLO 77 S IND 00:39:11 12.25 4'54"
110 50 DIAZ BRA¥A, MARIO 61 VA IND 00:39:12 12.24 4'55"
111 463 GARCIA GALLEGO, RAMON 55 VB IND 00:39:15 12.23 4'55"
112 399 FERNANDEZ MU¥IZ, JULIO 71 S NATACION LANGRE 00:39:16 12.22 4'55"
113 366 SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS 64 VA C.ASTURIANO 00:39:19 12.21 4'55"
114 409 CARNERO ALONSO, JAVIER 64 VA ATCO. OCLE 00:39:26 12.17 4'56"
115 233 GARCIA BERNARDO, IVAN 57 VB ATLETISMO IVAN 00:39:27 12.17 4'56"
116 577 CONEJO FERNANDEZ, FRANCISCO J. 70 S C.ONIS ATMO. 00:39:28 12.16 4'57"
117 93 GARCIA FERNANDEZ, DAVID 72 S IND 00:39:29 12.16 4'57"
118 159 ABRAIRA GARCIA, ROBERTO 75 S IND 00:39:32 12.14 4'57"
119 142 MORALES FUENTECILLA,ANGEL 59 VB IND 00:39:35 12.13 4'57"
120 220 SANCHEZ GARCIA, JORGE 55 VB IVA ATMO. 00:39:37 12.12 4'58"
121 252 MU¥IZ FERNANDEZ, JOSE RAMON 55 VB CINCOR 00:39:40 12.10 4'58"
122 408 ARRIBAS BERNABE, JUAN JOSE 61 VA SAN ANTONIO 00:39:41 12.10 4'58"
123 479 DEL TORO LOPEZ, CARLOS 71 S IND 00:39:43 12.09 4'58"
124 520 SUAREZ ALVAREZ, PABLO 66 PR IND 00:39:45 12.08 4'59"
125 397 GUERRA GARCIA, CONSTANTINO 48 VD IND 00:39:47 12.07 4'59"
126 29 VALDES ALVAREZ, GONZALO 65 PR C.A. OCCIDENTE 00:39:49 12.06 4'59"
127 505 VALDES ALVAREZ, PABLO 69 PR C.A. OCCIDENTE 00:39:51 12.05 4'59"
128 62 GONZALEZ CASO, DANIEL 81 S IND 00:39:53 12.04 5'00"
129 70 SUAREZ CORUJO, M¦ CARMEN 56 U UNIOVI 00:39:55 12.03 5'00"
130 517 ALVAREZ BARDON, JOSE MANUEL 53 VC PAYMA 00:39:56 12.02 5'00"
131 412 FERNANDEZ CANO, JUAN JOSE 71 S IND 00:39:58 12.01 5'00"
132 161 GARRIDO RAMOS, JAVIER 68 PR IND 00:40:00 12.00 5'01"
133 331 NOVAL MARTINEZ, ALFREDO 66 PR CASTRILLON ATMO 00:40:02 11.99 5'01"
134 416 VALDES GALLEGO, ALFONSO 65 PR IND 00:40:03 11.99 5'01"
135 138 VERANO RODRIGUEZ, LUIS 58 VB CASTRILLON ATMO 00:40:04 11.98 5'01"
136 530 ESTEBAN DIAZ, LEONARDO 49 VD G.C.COVADONGA 00:40:06 11.97 5'01"
137 210 MENDEZ GOMEZ, GASPAR 56 VB IND 00:40:07 11.97 5'01"
138 117 SOLIVA RUIZ, RAMON 71 S DONA SANG 00:40:09 11.96 5'02"
139 351 RODRIGUEZ ANDRES, HUMBERTO 62 VA IND 00:40:10 11.95 5'02"
140 544 RIVAS CASAL, ULISES 68 PR IND 00:40:12 11.94 5'02"
141 168 MARQUEZ SIERRA, JUAN PEDRO 63 VA IND 00:40:14 11.93 5'02"
142 136 PATALLO RODRIGUEZ, ROBERTO 57 VB E.RATO 00:40:16 11.92 5'03"
143 191 RIVAS AVAREZ, FRANCISCO 66 PR IND 00:40:19 11.91 5'03"
144 355 CASTELLANOS MARCOS, F.JAVIER 61 VA LA BA¥EZA 00:40:21 11.90 5'03"
145 75 CUERVO ALVAREZ, RICARDO 68 PR IND 00:40:22 11.89 5'03"
146 440 HERNANDEZ QUIROS, JOSE LUIS 60 VA IND 00:40:25 11.88 5'04"
147 165 LOPEZ MU¥IZ, FRANCISCO 60 VA IND 00:40:26 11.87 5'04"
148 583 MU¥IZ MENENDEZ, CARLOS 64 PR IND 00:40:27 11.87 5'04"
149 500 ALZOLA LLAMERO, MIGUEL 48 VD C.A. OCCIDENTE 00:40:28 11.86 5'04"
150 146 DE LILLO FERNANDEZ, JOSE ANT§ 49 VD IND 00:40:29 11.86 5'04"
151 58 RODRIGUEZ GARCIA, SANTIAGO J. 63 VA ATMO. CORVERA 00:40:31 11.85 5'04"
152 158 ALVAREZ GARCIA, ANTONIO 64 VA IND 00:40:32 11.84 5'05"
153 162 COLLOTO GARCIA, RICARDO 73 S IND 00:40:33 11.84 5'05"
154 185 FERRADAS BARRERA, ANA MARIA 63 U N.A.R.O.N 00:40:37 11.82 5'05"
155 594 CORDERO CABEZA, CORINA 72 U IND 00:40:39 11.81 5'05"
156 384 ROVIRA ANDRES, JOSE LUIS 51 VC IND 00:40:41 11.80 5'06"
157 390 MARTIN DE VIDALES, JESUS 66 PR ATCO. OCLE 00:40:43 11.79 5'06"
158 337 GARCIA GARCIA, JESUS MANUEL 64 VA COSA NUESA 00:40:45 11.78 5'06"
159 296 REGO GONZALEZ, JUAN JOSE 59 VB IND 00:40:48 11.76 5'07"
160 443 FUNES LORENZO, SEGUNDO 65 PR IND 00:40:55 11.73 5'07"
161 290 VALDES ALONSO, JUAN ANTONIO 64 VA IND 00:40:56 11.73 5'08"
162 309 GARCIA FERNANDEZ, ENRIQUE 69 PR ATMO. MIERES 00:40:58 11.72 5'08"
163 77 CAMACHO RODRIGUEZ, CARLOS 74 S IND 00:41:00 11.71 5'08"
164 525 TRABADELO POL, JAVIER 73 S IND 00:41:02 11.70 5'08"
165 347 SANTIAGO GARCIA, RAFAEL 64 VA IND 00:41:05 11.68 5'09"
166 300 CRISP, MARK 57 VB IND 00:41:07 11.67 5'09"
167 507 WALKER         ,GARY 68 PR IND 00:41:10 11.66 5'09"
168 125 NICOLAS APARICIO, JOAQUIN 55 VB IND 00:41:11 11.66 5'09"
169 327 VILLANUEVA ALONSO, MANUEL 64 VA IND 00:41:13 11.65 5'10"
170 566 GARCIA VIGON, CANDIDO 57 VB IND 00:41:15 11.64 5'10"
171 593 RODRIGUEZ LEO, ELOY 53 VC IND 00:41:17 11.63 5'10"
172 235 SAMANIEGO ZAMORANO, JOSE A. 69 PR IND 00:41:19 11.62 5'10"
173 567 BASARTE ALBERTOS, JAVIER 63 VA CAJASTUR 00:41:20 11.61 5'11"
174 270 RODRIGUEZ NORNIELLA, ALBERTO 74 S IND 00:41:22 11.60 5'11"
175 219 MENENDEZ VELAZQUEZ, AMADOR 69 PR ATMO. NARCEA 00:41:23 11.60 5'11"
176 489 RETUERTO GARCIA, JOSE RAMON 59 VA IND 00:41:24 11.59 5'11"
177 496 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADOLFO 54 VC IND 00:41:26 11.58 5'11"
178 498 DEL CASTILLO ARIAS, FERNANDO 59 VB IND 00:41:27 11.58 5'11"
179 395 RODRIGUEZ PRADO, RAFAEL 57 VB IND 00:41:27 11.58 5'11"
180 485 LOPEZ GARCIA, ANDRES 54 VC AAA 00:41:28 11.58 5'12"
181 311 MORADO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 48 VD ATMO. MIERES 00:41:29 11.57 5'12"
182 345 MORILLA RAMOS, MIGUEL 68 PR CAJASTUR 00:41:31 11.56 5'12"
183 403 CABEZA PEREZ, FRANCISCO MANUEL 66 PR IND 00:41:34 11.55 5'12"
184 499 ALONSO LONGO, ANGEL 64 VA IND 00:41:35 11.54 5'12"
185 533 REINA PARIENTE, RAFAEL 66 PR NATACION GIJON 00:41:37 11.53 5'13"
186 543 CASAL BANCIELLA, LUIS 68 PR IND 00:41:39 11.52 5'13"
187 450 PLAZA DIAZ, EMILIO 81 S IND 00:41:40 11.52 5'13"
188 238 ARBOLEYA HERES, LUIS 61 VA IND 00:41:41 11.52 5'13"
189 546 LOPEZ GONZALEZ, IGNACIO 65 PR IND 00:41:43 11.51 5'13"
190 275 CARNICERO CASADO, JAVIER 62 VA C.N. ENSIDESA 00:41:45 11.50 5'14"
191 197 PE¥A UZ, DIEGO 82 JP TINEO ATMO. 00:41:59 11.43 5'15"
192 213 LOPEZ LOPEZ, JAVIER 43 VE E.RATO 00:42:00 11.43 5'16"
193 192 TEJADA BLANCO, LUCIANO 63 VA IND 00:42:01 11.42 5'16"
194 359 IGLESIAS LOPEZ, JOSE LUIS 76 S C.N. ENSIDESA 00:42:02 11.42 5'16"
195 492 GARRIDO CALDENTEY, PEDRO 53 VC IND 00:42:03 11.41 5'16"
196 196 PE¥A UZ, VICTOR 82 JP TINEO ATMO. 00:42:04 11.41 5'16"
197 396 PAZ SEGURA, JOSE ANTONIO 56 VB IND 00:42:05 11.41 5'16"
198 195 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN C. 66 PR TINEO ATMO. 00:42:06 11.40 5'16"
199 156 MEDINA FERNANDEZ, CARLOS 58 VB IND 00:42:07 11.40 5'16"
200 386 GALAN GONZALEZ, JOSE LUIS 73 S IND 00:42:08 11.39 5'17"
201 335 ESCUDERO CABAL, ANGEL 56 VB IND 00:42:08 11.39 5'17"
202 410 SILVA MANZANO, JUAN 63 VA IND 00:42:10 11.38 5'17"
203 295 PEREZ AVAREZ, ANTONIO 52 VC C.ASTURIANO 00:42:11 11.38 5'17"
204 529 OREJAS GARCIA, ARMANDO 57 VB LA FRESNEDA 00:42:13 11.37 5'17"
205 336 GONZALEZ CONDE, MAXIMINO 60 VA IND 00:42:15 11.36 5'17"
206 189 GONZALEZ LAMAS, SALVADOR 55 VB IND 00:42:18 11.35 5'18"
207 518 CASERO ALONSO, JOSE LUIS 58 VB IND 00:42:20 11.34 5'18"
208 105 AZCARATE GARCIA, JUAN CARLOS 46 VD ATLETISMO IVAN 00:42:21 11.33 5'18"
209 154 GONZALEZ LOSA, PATRICIA 66 U ATLETISMO IVAN 00:42:23 11.33 5'18"
210 60 MAGDALENO MU¥OZ, PEDRO 68 PR E.RATO 00:42:24 11.32 5'19"
211 61 MORO ALVAREZ, LORENZO 69 S IND 00:42:26 11.31 5'19"
212 95 FERNANDEZ SANTOS, JESUS 55 VB IND 00:42:28 11.30 5'19"
213 362 GARCIA MENENDEZ,MANUEL JESUS 57 VB IND 00:42:29 11.30 5'19"
214 592 GARCIA MARTIN, FLORENTINO 52 VC ATMO. CORVERA 00:42:32 11.29 5'20"
215 132 MARTINEZ PUERTAS, FRANCISCO 65 PR IND 00:42:33 11.28 5'20"
216 398 PIRE CALLEJO, ROBERTO 60 VA IND 00:42:35 11.27 5'20"
217 559 GOMEZ MERCHAN, ELOY 61 VA C.N. ENSIDESA 00:42:37 11.26 5'20"
218 228 CASTA¥O GRANDIO, ENRIQUE 50 VC IND 00:42:38 11.26 5'20"
219 174 BALBIN RODRIGUEZ, FRANCISCO J. 55 VB IND 00:42:40 11.25 5'21"
220 545 LLANEZA ARIZABALAGA, OMAR 67 PR IND 00:42:41 11.25 5'21"
221 391 NIETO GONZALEZ, ENMA 86 U IND 00:42:43 11.24 5'21"
222 286 FERNANDEZ FOYO, VICTORIANO 72 S IND 00:42:44 11.23 5'21"
223 470 ALONSO GONZALEZ, JOSE MARIA 55 VB IND 00:42:46 11.22 5'21"
224 542 MIRANDA ALVAREZ, JESUS 56 VB IND 00:42:48 11.21 5'22"
225 482 MENENDEZ LUARCA NAVIA, PABLO 50 VC ATCO. OCLE 00:42:54 11.19 5'22"
226 73 DEUCHAR ,   ROBERT 62 VA IND 00:42:58 11.17 5'23"
227 285 OREJAS RGUEZ-ARANGO, RUFINO 54 VB LA FRESNEDA 00:42:59 11.17 5'23"
228 111 CARRETERO FERNANDEZ, VICTOR A. 69 PR IND 00:43:15 11.10 5'25"
229 167 FERNANDEZ MEDINA, MANUEL J. 68 PR IND 00:43:15 11.10 5'25"
230 234 RODRIGUEZ FERNANDEZ, REMIGIO 47 VD ATLETISMO IVAN 00:43:16 11.09 5'25"
231 475 SUAREZ FUEYO, JOSE MARIA 57 VB IND 00:43:16 11.09 5'25"
232 564 ALVAREZ DOAMO, FRANCISCO 49 VD PAYMA 00:43:17 11.09 5'25"
233 346 PEREZ SUAREZ, JOSE LUIS 65 PR IND 00:43:18 11.09 5'25"
234 370 RODRIGUEZ PARRAVERDE, JUAN C 66 PR TARAZONA ATMO. 00:43:19 11.08 5'25"
235 137 NAVARRO RIVAS, ROSANA 64 U CASTRILLON ATMO 00:43:21 11.07 5'26"
236 255 RODRIGUEZ ORTOLA, ROBERTO 72 S CINCOR 00:43:23 11.06 5'26"
237 532 MORENO RODRIGUEZ, NOEMI 66 U NATACION GIJON 00:43:25 11.06 5'26"
238 277 DE LERA TOROLLO, SANTOS 68 PR IND 00:43:27 11.05 5'26"
239 133 ALCARAZ CLEMENTE, ANGEL 63 VA IND 00:43:28 11.04 5'27"
240 535 BORBOLLA FERNANDEZ, PORFIRIO 73 S IND 00:43:31 11.03 5'27"
241 57 GONZALEZ ALONSO, JOSE LUIS 54 VB C.ONIS ATMO. 00:43:32 11.03 5'27"
242 501 MENDEZ ALVAREZ, JUAN ANTONIO 49 VD C.A. OCCIDENTE 00:43:35 11.01 5'27"
243 76 REINA TARTIERE, FERNANDO 67 PR IND 00:43:38 11.00 5'28"
244 245 GONZALEZ ALVAREZ, OSCAR 40 VE OVETUM 00:43:40 10.99 5'28"
245 187 GARCIA GARCIA, CARLOS 54 VB KM0 00:43:41 10.99 5'28"
246 343 SAN ROMAN SANCHEZ, FERNANDO 48 VD IND 00:43:44 10.98 5'29"
247 232 FERNANDEZ RAYON, JAVIER 58 VB ATLETISMO IVAN 00:43:49 10.95 5'29"
248 419 RODRIGUEZ PEREIRA, CARLOS 76 S IND 00:43:51 10.95 5'29"
249 418 FERNANDEZ DE CELIS, JOSE L. 75 S IND 00:43:53 10.94 5'30"
250 376 GARRIDO MENENDEZ, ANTONIO 69 PR IND 00:43:55 10.93 5'30"
251 169 SUAREZ MARTINEZ, JOSE 70 S IND 00:43:56 10.93 5'30"
252 69 ALVAREZ SANTULLANO, BELEN 66 U UNIOVI 00:43:58 10.92 5'30"
253 460 OLABE GOXENCIA, JHON 80 S IND 00:44:01 10.90 5'31"
254 108 GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL 56 VB IND 00:44:03 10.90 5'31"
255 304 GONZALEZ FERNANDEZ, ALFREDO 68 PR IND 00:44:05 10.89 5'31"
256 374 ALBA ALONSO, ISAAC 64 VA IND 00:44:06 10.88 5'31"
257 186 RUBINES ARANGO,VICENTE 48 VD IND 00:44:07 10.88 5'31"
258 297 MENENDEZ SUAREZ, FRANCISCO 66 PR IND 00:44:09 10.87 5'32"
259 188 PINTADO GARCIA, IGNACIO 74 S IND 00:44:10 10.87 5'32"
260 478 CUESTA VALLINA, DAVID 71 S IND 00:44:13 10.86 5'32"
261 63 GONZALEZ CASO, DAVID 79 S IND 00:44:15 10.85 5'32"
262 360 ALEGRE GARCIA, CARMEN 60 U VILLAVICIOSA AT 00:44:17 10.84 5'33"
263 414 PEREZ MIRANDA, JOSE MANUEL 67 PR IND 00:44:18 10.84 5'33"
264 465 PELAYO MERINO, LUIS 70 S IND 00:44:20 10.83 5'33"
265 368 GONZALEZ GARRIDO, ENRIQUE 62 VA IND 00:44:22 10.82 5'33"
266 539 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 55 VB IND 00:44:24 10.81 5'34"
267 269 FERNANDEZ FERNANDEZ, FERMIN A 69 S IND 00:44:25 10.81 5'34"
268 83 JUNCO CIFUENTES, ENRIQUE 62 VA IND 00:44:26 10.80 5'34"
269 570 VALDES NOVOA, FRANCISCO JOSE 64 PR IND 00:44:28 10.79 5'34"
270 328 FERNANDEZ DEL OLMO, ANTONIO 64 VA IND 00:44:29 10.79 5'34"
271 585 ALDAMUNDE MIRANDA, ALBERTO 66 PR IND 00:44:31 10.78 5'34"
272 112 LOPEZ ALVAREZ, JOSE JESUS 65 PR IND 00:44:35 10.77 5'35"
273 459 VILLA FRANCISCO, CESAR 80 S IND 00:44:38 10.75 5'35"
274 461 CAMPO RODRIGUEZ, M¦ MERCEDES 65 U G.C.COVADONGA 00:44:42 10.74 5'36"
275 371 FERNANDEZ TORRES, JAVIER 70 S IND 00:44:43 10.73 5'36"
276 417 MENENDEZ IGLESIAS, CESAR 74 S IND 00:44:45 10.73 5'36"
277 442 FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO 54 VB IND 00:44:47 10.72 5'36"
278 588 QUIROS GONZALEZ, JOAQUIN 47 VD IND 00:44:48 10.71 5'37"
279 421 PALACIO CUEVAS, JOSE 57 VB IND 00:44:51 10.70 5'37"
280 490 GONZALEZ PARAMO, PILAR 66 U IND 00:44:54 10.69 5'37"
281 364 ALVAREZ PEREZ, JOSE ANTONIO 56 VB IND 00:44:55 10.69 5'37"
282 549 CABELLO GONZALEZ,RAFAEL 60 VA KM0 00:44:58 10.67 5'38"
283 426 ALVAREZ DIAZ, CARLOS JOSE 60 VA IND 00:45:00 10.67 5'38"
284 361 GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTIN 53 VC C.N. SANTA OLAY 00:45:02 10.66 5'38"
285 127 CUERVO CAVIELLES, CEFERINO 64 VA KM0 00:45:04 10.65 5'39"
