PUESTO   DORSAL    APELLIDOS Y NOMBRE                  AÑO   CATª     CLUB                   MARCA         KM/H      <> KM.
   1 0005 HIERRO PEÑA, IVAN              78   S CARREFOUR PUMA  00:28:51 16.64  3'37"
   2 0025 GONZALEZ VILLAVERDE, JOSE LUIS 66  PR A.JUAN DE HERRE 00:29:05 16.50  3'39"
   3 0001 GARCIA LAGO, PABLO             75   S OVIEDO ATMO.    00:29:30 16.27  3'42"
   4 0002 ALVAREZ TOLEDO, GONZALO        71   S IRIS ROJO       00:29:41 16.17  3'43"
   5 0003 FERNANDEZ SOLARES, PABLO       66  PR ALSAPLAS        00:30:48 15.58  3'52"
   6 0004 LOPEZ DE DIOS, FRANCISCO       75   S OVIEDO ATMO.    00:31:04 15.45  3'54"
   7 0028 DIAZ GRUESO, LUIS              69   S OVIEDO ATMO.    00:31:08 15.42  3'54"
   8 0144 BULNES ALONSO, JOSE LUIS       72   S C.ONIS ATMO.    00:31:12 15.38  3'55"
   9 0019 FERNANDEZ RODRIGUEZ, BENIGNO   59  VA AAA             00:31:18 15.34  3'55"
  10 0068 ALVAREZ ESPINAR, MARTIN        79  JP UNIOVI          00:31:30 15.24  3'57"
  11 0006 VILLANUEVA GONZALEZ,BERNARDO   64  PR RECTA FINAL     00:31:43 15.13  3'58"
  12 0018 FOLGUERAMAYOR VEGA, JOSE M     63  PR CRONOS          00:31:58 15.02  4'00"
  13 0212 RODRIGUEZ FLOR, CARLOS         72   S RECTA FINAL     00:31:59 15.01  4'00"
  14 0031 AMOEDO JIMENEZ, ANTON          70   S VAL MI„OR       00:32:23 14.82  4'03"
  15 0016 ALVAREZ PEREZ, JOAQUIN         60  VA KM0             00:32:24 14.81  4'04"
  16 0009 SUNTAXI TOPON, JOSE PACO       70   S MASTER SPORT    00:32:32 14.75  4'05"
  17 0446 GONZALEZ CORNIDE, MIGUEL       51  VB IND             00:32:46 14.65  4'06"
  18 0267 COPETE MARTINEZ, JAVIER        70   S ATMO. CORVERA   00:32:53 14.60  4'07"
  19 0008 GONZALEZ VILLAMIL, LUIS        60  VA TINEO ATMO.     00:33:10 14.47  4'09"
  20 0014 RIOS PEREZ, ROCIO              69   U UNIV SALAMANCA  00:33:11 14.47  4'09"
  21 0026 BAYON PUERTA, MANUEL           51  VC UNIOVI          00:33:12 14.46  4'10"
  22 0024 GONZALEZ ALONSO, JOSE LUIS     54  VB FERRETERIA LARI 00:33:13 14.45  4'10"
  23 0017 VERA PACHACAMA, RODOLFO        60  VA MASTER SPORT    00:33:20 14.40  4'11"
  24 0287 CIFUENTES LARRIBA, JUAN        57  VA G.C.COVADONGA   00:33:27 14.35  4'11"
  25 0207 GARCIA CUESTA, LUCINIO         73   S IND             00:33:31 14.32  4'12"
  26 0050 GARCIA SUAREZ, AVELINO         56  VB E.RATO          00:33:35 14.29  4'12"
  27 0015 ALVAREZ ALONSO, AMADOR         69   S C.ONIS ATMO.    00:33:37 14.28  4'13"
  28 0480 GRIFOL TOBELLA, ENRIC          70   S IND             00:33:52 14.17  4'15"
  29 0159 ALVAREZ ALVAREZ, RUBEN         77   S ATMO. NARCEA    00:34:09 14.06  4'17"
  30 0023 VERA PACHACAMA, JOSE           62  PR MASTER SPORT    00:34:11 14.04  4'17"
  31 0435 BUJAN RODRIGUEZ, JOSE ANGEL    82  JP ATMO. NARCEA    00:34:32 13.90  4'20"
  32 0286 MENENDEZ COBO, FRANCISCO       61  PR G.C.COVADONGA   00:34:35 13.88  4'20"
  33 0233 VILLANUEVA ALVAREZ,MARIO       60  VA CINCOR          00:34:45 13.81  4'21"
  34 0064 GARCIA NIETO, PAULINO JOSE     65  PR LA SANTINA      00:34:57 13.73  4'23"
  35 0494 ALVAREZ MARTINEZ, RAFAEL       79  JP IND             00:35:19 13.59  4'25"
  36 0440 CONEJO MURCIEGO, SILVESTRE     70   S IND             00:35:21 13.58  4'26"
  37 0324 MU„IZ DIAZ, AGUSTIN            56  VB LA FRESNEDA     00:35:31 13.51  4'27"
  38 0413 BARRAGAN LUQUE, ISAAC          79  JP ATMO. MIERES    00:35:45 13.43  4'29"
  39 0038 MENENDEZ LLORENTE, F.JAVIER    80  JP IND             00:35:48 13.41  4'29"
  40 0433 MU„OZ VEGA, JOSE               51  VC ATCO. OCLE      00:35:50 13.40  4'29"
  41 0039 FUENTE OLMO, JOSE              62  PR C.ONIS ATMO.    00:35:52 13.38  4'30"
  42 0463 LOPEZ PANDO,J.MARIA            74   S IND             00:35:57 13.35  4'30"
  43 0149 DEL EGIDO MAYO, JAIME          55  VB IRIS ROJO       00:35:58 13.35  4'30"
  44 0441 GONZALEZ GARCIA, JULIO         75   S OVIEDO ATMO.    00:35:59 13.34  4'30"
  45 0432 CASTILLO SANCHEZ, JAVIER       76   S ATCO. OCLE      00:36:22 13.20  4'33"
  46 0263 SUAREZ ALVAREZ, JOSE RAMON     47  VC G.C.COVADONGA   00:36:25 13.18  4'34"
  47 0186 RODRIGUEZ GARCIA, SANTIAGO J.  63  PR ATMO. CORVERA   00:36:39 13.10  4'35"
  48 0333 GONZALEZ ALVAREZ, GUILLERMO    67   S ATCO. OCLE      00:36:41 13.08  4'36"
  49 0085 GALAN GARCIA, FERNANDO         64  PR C.N. ENSIDESA   00:36:42 13.08  4'36"
  50 0124 GONZALEZ ALVAREZ, ISAAC        73   S IND             00:36:45 13.06  4'36"
  51 0112 CUESTA FERNANDEZ, FRANCISCO J. 63  PR IND             00:36:47 13.05  4'36"
  52 0475 SERRANO FERNANDEZ, JOSE LUIS   71   S ATM§ VILLAVICIO 00:36:54 13.01  4'37"
  53 0206 GONZALEZ SUAREZ, JOSE M.       64  PR IND             00:36:55 13.00  4'37"
  54 0119 PEREZ NU„O, JOSE MANUEL        66  PR IND             00:36:59 12.98  4'38"
  55 0213 LODOS GOMEZ, JAVIER            79  JP IND             00:37:00 12.97  4'38"
  56 0379 DELGADO MATERRANZ, JAVIER      70   S IRIS ROJO       00:37:01 12.97  4'38"
  57 0258 IGLESIAS REDONDO, PELAYO       82  JP IND             00:37:04 12.95  4'39"
  58 0503 DE LAS HERAS CARBAJO, ALMA     77   U ATMO. VALLADOLI 00:37:08 12.93  4'39"
  59 0336 GOMEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON    52  VB G.C.COVADONGA   00:37:11 12.91  4'39"
  60 0294 LOPEZ VI„A, MANUEL EMILIO      75   S ATMO. CASTRILLO 00:37:14 12.89  4'40"
  61 0113 FERNANDEZ RUIZ, MARIANO        50  VC IND             00:37:18 12.87  4'40"
  62 0325 GARCIA MENDOZA, JOSE MANUEL    76   S C.PAULINO       00:37:26 12.82  4'41"
  63 0345 ALVAREZ VIANA, XAVIER          78   S IND             00:37:34 12.78  4'42"
  64 0214 SUAREZ BUZNEGO, JUAN RAMON     70   S IND             00:37:36 12.77  4'43"
  65 0447 GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER       74   S IND             00:37:37 12.76  4'43"
  66 0215 DIAZ SANCHO, MARIANO           76   S IND             00:37:39 12.75  4'43"
  67 0208 MARTINEZ DIAZ, VALENTIN        68   S LA SANTINA      00:37:43 12.73  4'43"
  68 0082 DOSANTOS CASTA„ON, ELIAS       66  PR C.N. ENSIDESA   00:37:47 12.70  4'44"
  69 0412 VAZQUEZ LOPEZ, ADRIAN          78   S ATMO. MIERES    00:37:49 12.69  4'44"
  70 0439 BARROSO CASTA„ON, RAFAEL       60  VA KM0             00:37:50 12.69  4'44"
  71 0079 RUBIO CORCOLES, MIGUEL ANGEL   47  VC ATMO. CORVERA   00:37:58 12.64  4'45"
  72 0195 VALDES GALLEGO, ALFONSO        65  PR IND             00:37:59 12.64  4'45"
  73 0194 BASARTE ALBERTOS, JAVIER       63  PR IND             00:37:59 12.64  4'45"
  74 0382 SUAREZ ARBESU, PABLO           68   S IRIS ROJO       00:38:03 12.61  4'46"
  75 0316 DEL CASTILLO BARRIENTOS,CONST. 35  VE AAV             00:38:04 12.61  4'46"
  76 0490 GAVILAN HERNANDEZ,TOMAS        53  VB ESMENA GIJON AT 00:38:08 12.59  4'47"
  77 0290 FELGUEROSO, JOSE LUIS          51  VC IND             00:38:10 12.58  4'47"
  78 0051 ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE     70   S IND             00:38:11 12.57  4'47"
  79 0400 DIAZ BRA„A, MARIO              61  VA IND             00:38:12 12.57  4'47"
  80 0106 ORTIZ GONZALEZ, IGNACIO        52  VB IND             00:38:14 12.55  4'47"
  81 0392 ALVAREZ SALAS, ALBERTO JOSE    56  VB ATMO. MIERES    00:38:15 12.55  4'47"
  82 0062 CASTA„O GRANDIO, ENRIQUE       50  VC IND             00:38:17 12.54  4'48"
  83 0417 GONZALEZ, TERESA               75   U ATMO. PORRI„O   00:38:18 12.53  4'48"
  84 0090 MARTINEZ ALVAREZ, JAIME        51  VB C.N. ENSIDESA   00:38:19 12.53  4'48"
  85 0276 ALVAREZ BARDON, JOSE MANUEL    53  VB KM0             00:38:22 12.51  4'48"
  86 0323 MARTIN MACON, LUIS ANGEL       75   S PALENCIA        00:38:24 12.50  4'49"
  87 0431 ANEA CASTILLO, SANTIAGO        75   S ATCO. OCLE      00:38:26 12.49  4'49"
  88 0111 MIGUELEZ CASTILLO, ALFONSO     64  PR LA SANTINA      00:38:27 12.48  4'49"
  89 0278 SANCHEZ ANTU„A, ROBERTO        62  PR KM0             00:38:28 12.48  4'49"
  90 0225 VALLINA SANCHEZ, MANUEL J.     60  VA ESMENA GIJON AT 00:38:30 12.47  4'49"
  91 0114 MORALES FUENTECILLA,ANGEL      59  VA IND             00:38:31 12.46  4'49"
  92 0407 GARCIA NOGUEIRO, JOSE LUIS     72   S ATMO. MIERES    00:38:33 12.45  4'50"
  93 0309 BELTRAN SANCHEZ, CARLOS        69   S IND             00:38:34 12.45  4'50"
  94 0332 LOZANO RAMOS, JESUS            71   S IND             00:38:35 12.44  4'50"
  95 0102 ABRAIRA GARCIA, ROBERTO        75   S IND             00:38:36 12.44  4'50"
  96 0369 VILLANUEVA FDEZ., FRANCISCO J. 78   S IND             00:38:37 12.43  4'50"
  97 0252 PE„A UZ, DIEGO                 82  JP TINEO ATMO.     00:38:38 12.42  4'50"
  98 0248 FERNANDEZ FRANCOS,BEATRIZ      79   U TINEO ATMO.     00:38:40 12.41  4'51"
  99 0291 GARCIA FLOREN,  JESUS          70   S IND             00:38:42 12.40  4'51"
 100 0449 HEVIA PEREZ, JOSE ROGELIO      63  PR IND             00:38:46 12.38  4'51"
 101 0226 LOPEZ LOPEZ, JAVIER            43  VD E.RATO          00:38:47 12.38  4'51"
 102 0416 MONTES RODRIGUEZ, AMADOR       83  JP ATMO. MIERES    00:38:49 12.37  4'52"
 103 0264 CACHERO SANCHEZ, ALFREDO       73   S IND             00:38:51 12.36  4'52"
 104 0391 VIGIL MARTINEZ, JESUS          55  VB ATMO. MIERES    00:38:54 12.34  4'52"
 105 0153 LOPEZ VEGA, DIEGO              73   S IND             00:39:03 12.29  4'53"
 106 0156 ALVAREZ SUAREZ, JESUS          51  VC IND             00:39:05 12.28  4'54"
 107 0315 DEL CASTILLO ARIAS, FERNANDO   59  VA IND             00:39:06 12.28  4'54"
 108 0437 ALVAREZ PLATAS, ALVARO         51  VC OVIEDO KAYAK    00:39:07 12.27  4'54"
 109 0335 RODRIGUEZ ARTIME, RAMON        55  VB G.C.COVADONGA   00:39:09 12.26  4'54"
 110 0383 DE ANCOS PALACIOS, ALEJANDRO   53  VB IRIS ROJO       00:39:11 12.25  4'54"
 111 0328 MENENDEZ DE LUARCA, PABLO      50  VC IND             00:39:14 12.23  4'55"
 112 0461 DIAZ CABALEIRO, LEONARDO       42  VD IND             00:39:16 12.22  4'55"
 113 0173 GARCIA PESQUERA, EFREN         35  VE KM0             00:39:18 12.21  4'55"
 114 0363 VICENTIZ LOREDO, FRANCISCO J.  74   S IND             00:39:19 12.21  4'55"
 115 0169 GARCIA GIL, EDUARDO            70   S IND             00:39:20 12.20  4'56"
 116 0465 MENDEZ ALVAREZ, JUAN ANTONIO   49  VC ATMO. NAVIA     00:39:21 12.20  4'56"
 117 0346 ALVAREZ VIANA, LOIS            74   S IND             00:39:22 12.19  4'56"
 118 0013 QUIROGA VALCARCE, JOSE         44  VD IND             00:39:25 12.18  4'56"
 119 0256 IGLESIAS MARTINEZ, LUIS        52  VB IND             00:39:27 12.17  4'56"
 120 0203 RUIZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER  59  VA IND             00:39:30 12.15  4'57"
 121 0360 FERNANDEZ PALICIO, NICOLAS     70   S IND             00:39:32 12.14  4'57"
 122 0199 FANJUL SUAREZ, JOSE LUIS       65  PR IND             00:39:35 12.13  4'57"
 123 0477 QUESADA PRIETO, JUAN CARLOS    64  PR IND             00:39:40 12.10  4'58"
 124 0200 GONZALEZ CASO, DANIEL          81  JP IND             00:39:44 12.08  4'59"
 125 0238 RODRIGUEZ ORTOLA, ROBERTO      72   S CINCOR          00:39:51 12.05  4'59"
 126 0105 VALDES ALONSO, JUAN ANTONIO    64  PR IND             00:39:56 12.02  5'00"
 127 0308 FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO    66  PR IND             00:40:00 12.00  5'01"
 128 0139 RODRIGUEZ FERNANDEZ, REMIGIO   47  VC IND             00:40:02 11.99  5'01"
 129 0492 POLONIO PEREZ, JOSE MANUEL     70   S IND             00:40:05 11.98  5'01"
 130 0189 LORENZO LORENZO, DOMINGO       40  VE C.N. ENSIDESA   00:40:07 11.97  5'01"
 131 0321 MIRANDA ALVAREZ, JESUS         56  VB IND             00:40:11 11.95  5'02"
 132 0251 PE„A UZ, VICTOR                82  JP TINEO ATMO.     00:40:12 11.94  5'02"
 133 0338 GONZALEZ FERNANDEZ, RAMON      51  VC G.C.COVADONGA   00:40:13 11.94  5'02"
 134 0306 LOREDO FERNANDEZ, MANUEL       62  PR IND             00:40:18 11.91  5'03"
 135 0273 MORAN MORIYON, LUIS J.         60  VA G.C.COVADONGA   00:40:24 11.88  5'04"
 136 0115 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JESUS     65  PR IND             00:40:25 11.88  5'04"
 137 0381 MANTRECA GOMEZ, JUSTO          62  PR IRIS ROJO       00:40:38 11.81  5'05"
 138 0279 NOBLEJAS GONZALEZ, IVAN        76   S KM0             00:40:40 11.80  5'06"
 139 0329 MATEO PRADO, DAVID             73   S PALENCIA        00:40:41 11.80  5'06"
 140 0234 MU„IZ FERNANDEZ, JOSE RAMON    55  VB CINCOR          00:40:43 11.79  5'06"
 141 0083 GOMEZ MERCHAN, ELOY            61  VA C.N. ENSIDESA   00:40:46 11.77  5'06"
 142 0319 VAQUERO BERNAL, SINFOROSO      48  VC IND             00:40:53 11.74  5'07"
 143 0141 NAVARRO RIVAS, ROSANA          64   U CASTRILLON ATMO 00:40:55 11.73  5'07"
 144 0448 MARTINEZ FERNANDEZ, FERNANDO   68   S ATM§ VILLAVICIO 00:40:57 11.72  5'08"
 145 0183 DURAN LOPEZ, ALBERTO           68   S IND             00:41:00 11.71  5'08"
 146 0282 ALVAREZ SANTULLANO, BELEN      66   U G.C.COVADONGA   00:41:02 11.70  5'08"
 147 0502 DIAZ FERNANDEZ, LAUDELINO      72   S IND             00:41:10 11.66  5'09"
 148 0063 CANO CUADRADO, CARLOS          76   S IND             00:41:19 11.62  5'10"
 149 0261 RANCA„O GARCIA, RAUL           81  JP IND             00:41:20 11.61  5'11"
 150 0172 GARCIA GARCIA, RAFAEL          50  VC KM0             00:41:22 11.60  5'11"
 151 0296 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE A.   41  VD E.RATO          00:41:23 11.60  5'11"
 152 0289 FERNANDEZ GONZALEZ, OSCAR      61  VA IND             00:41:25 11.59  5'11"
 153 0314 TEJADA BLANCO, LUCIANO         63  PR IND             00:41:26 11.58  5'11"
 154 0311 VALDENEBRO RUBIO, JOSE IGNACIO 53  VB IND             00:41:28 11.58  5'12"
 155 0120 DE LILLO FERNANDEZ, JOSE ANT§  49  VC IND             00:41:40 11.52  5'13"
 156 0250 PEREZ SUAREZ, JAVIER           59  VA TINEO ATMO.     00:41:43 11.51  5'13"
 157 0269 CUERVO CARDENAL, GONZALO       61  VA IND             00:41:48 11.48  5'14"
 158 0218 GONZALEZ MONTES, JOSE ALBERTO  60  VA ATCO. OCLE      00:41:50 11.47  5'14"
 159 0330 CORDERO CABRERA, CORINA        72   U PALENCIA        00:41:54 11.46  5'15"
 160 0307 RIVERO VEGA, JOSE MANUEL       61  VA ATLAS           00:42:00 11.43  5'16"
 161 0342 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO  58  VA IND             00:42:03 11.41  5'16"
 162 0185 GARRIDO MENENDEZ, ANTONIO      69   S IND             00:42:05 11.41  5'16"
 163 0271 ROZA GRANDA, PABLO             54  VB IND             00:42:12 11.37  5'17"
 164 0350 PEINADOR IZQUIERDO, GERMAN     56  VA IND             00:42:13 11.37  5'17"
 165 0231 COLINAS GARRO, JOSE            50  VC CINCOR          00:42:14 11.37  5'17"
 166 0491 POLONIO PEREZ, RAFAEL          66  PR IND             00:42:18 11.35  5'18"
 167 0136 MENENDEZ PAREDES, JUAN         70   S IND             00:42:20 11.34  5'18"
 168 0087 CARNICERO CASAD, JAVIER        62  PR C.N. ENSIDESA   00:42:21 11.33  5'18"
 169 0453 CARRO AMOR, VICTOR             81  JP IND             00:42:24 11.32  5'19"
 170 0527 CIMADEVILLA LOPEZ, GUSTAVO     78  JP IND             00:42:25 11.32  5'19"
 171 0187 PRIETO PRIETO, FELIX           49  VC IND             00:42:27 11.31  5'19"
 172 0427 VI„UELA CASTILLO, ALBA         83   U OVIEDO ATMO.    00:42:29 11.30  5'19"
 173 0429 ANEA DIEGO, RAFAEL             49  VC ATCO. OCLE      00:42:34 11.28  5'20"
 174 0419 SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS       64  PR IND             00:42:39 11.25  5'20"
 175 0288 ALVAREZ FERNANDEZ, RICARDO     64  PR OVETUM          00:42:40 11.25  5'21"
 176 0154 JUNCO CIFUENTES, ENRIQUE       62  PR IND             00:42:43 11.24  5'21"
 177 0052 GARCIA GARCIA, CARLOS          54  VB KM0             00:42:44 11.23  5'21"
 178 0500 GONZALEZ CORUJEDO, FATIMA      60   U ATMO. CORVERA   00:42:46 11.22  5'21"
 179 0230 FERNANDEZ TORRES, JAVIER       70   S IND             00:42:47 11.22  5'21"
 180 0190 PAREDES RODRIGUEZ, SATURNINO   64  PR IND             00:42:48 11.21  5'22"
 181 0084 ARENAS MORDARAZ, EMILIO        57  VA C.N. ENSIDESA   00:42:51 11.20  5'22"
 182 0482 VALDES ALVAREZ, GONZALO        65  PR C.A. OCCIDENTE  00:42:53 11.19  5'22"
 183 0080 CASTA„ON SEBASTIAN, NINO       52  VB C.N. ENSIDESA   00:42:54 11.19  5'22"
 184 0012 SUAREZ CORUJO, M¦ CARMEN       56   U G.C.COVADONGA   00:42:55 11.18  5'22"
 185 0297 SANCHEZ DEL AMO, JOSE FRC§     47  VC IND             00:42:55 11.18  5'22"
 186 0121 ALONSO MANGAS, JUAN FELIX      58  VA IND             00:42:56 11.18  5'23"
 187 0385 GARCIA DIAZ, JOSE GIL          51  VC ATMO. MIERES    00:42:59 11.17  5'23"
 188 0504 VILLAZON FLOREZ, JOSE MANUEL   44  VD IND             00:43:01 11.16  5'23"
 189 0387 FERNANDEZ ALVAREZ, FLORENTINO  52  VB ATMO. MIERES    00:43:04 11.15  5'24"
 190 0300 NORNIELLA LLANEZA, SAUL        73   S IND             00:43:08 11.13  5'24"
 191 0220 VENERO MOLLEDA, EMILIO LUIS    59  VA IND             00:43:10 11.12  5'24"
 192 0337 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO   55  VB C.N.C. GIJON    00:43:11 11.12  5'24"
 193 0216 BRUQUE SORIANO, JUAN           60  VA OVIEDO KAYAK    00:43:12 11.11  5'25"
 194 0450 MARTINEZ EXPOSITO, LEONARDO    58  VA IND             00:43:12 11.11  5'25"
 195 0339 FERNANDEZ ALONSO, LAURA        82   U UNIV-ESTADIO    00:43:14 11.10  5'25"
 196 0340 ARTIME CASTA„O, JAVIER         76   S IND             00:43:15 11.10  5'25"
 197 0061 IGLESIAS GIL, CANDIDO          47  VC IND             00:43:19 11.08  5'25"
 198 0331 GARCIA GONZALEZ, VICENTE       40  VE AAV             00:43:25 11.06  5'26"
 199 0458 LOPEZ BRENLLA, SONIA           77   U C.N.C. GIJON    00:43:26 11.05  5'26"
 200 0257 FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO   54  VB IND             00:43:34 11.02  5'27"
 201 0165 REINA TARTIERE, FERNANDO       67   S IND             00:43:37 11.00  5'28"
 202 0181 ALVAREZ DIAZ, CARLOS JOSE      60  VA IND             00:43:39 11.00  5'28"
 203 0101 GARRIDO MARTIN, ANTONIO        43  VD IND             00:43:44 10.98  5'29"
 204 0284 SANCHEZ VAZQUEZ, ROBERTO       55  VB C.N.C. GIJON    00:43:45 10.97  5'29"
 205 0179 PINIELLA GONZALEZ, JOSE R.     59  VA KM0             00:43:47 10.96  5'29"
 206 0366 MENDEZ GOMEZ, GASPAR           56  VB IND             00:43:50 10.95  5'29"
 207 0322 HERNANDEZ GONZALEZ, JUAN A.    70   S IND             00:43:52 10.94  5'30"
 208 0131 GAGO CARNERO, ALEJANDRO        63  PR IND             00:43:56 10.93  5'30"
 209 0056 SUAREZ CEREZO, ENRIQUE         68   S IND             00:43:58 10.92  5'30"
 210 0174 MARTIN TABOADA, ANGEL          66  PR KM0             00:44:02 10.90  5'31"
 211 0384 MORADO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL  48  VC ATMO. MIERES    00:44:04 10.89  5'31"
 212 0132 VALDES ALVAREZ, PABLO          69   S IND             00:44:05 10.89  5'31"
 213 0371 RIVAS CID, JESUS               72   S IND             00:44:09 10.87  5'32"
 214 0318 ALONSO FERNANDEZ, LUIS MIGUEL  61  VA IND             00:44:13 10.86  5'32"
 215 0408 GRANDA GARCIA, ESTELA          73   U ATMO. MIERES    00:44:15 10.85  5'32"
 216 0147 RODRIGUEZ DIAZ, JESUS A.       50  VC IND             00:44:21 10.82  5'33"
 217 0347 GARCIA VERGARA, JOSE MANUEL    68   S IND             00:44:26 10.80  5'34"
 218 0424 CRUZ HIPP, JOSE ALFONSO        66  PR ATM§ RIBADESELL 00:44:27 10.80  5'34"
 219 0423 CAJIGAL PEON, ELENA            75   U ATM§ RIBADESELL 00:44:28 10.79  5'34"
 220 0130 GARCIA JUESAS, DANIEL          69   S IND             00:44:32 10.78  5'35"
 221 0211 ALVAREZ-NAVA COVIELLA, LUIS    54  VB IND             00:44:43 10.73  5'36"
 222 0349 GARCIA FERNANDEZ, JOAQUIN      53  VB IND             00:44:46 10.72  5'36"
 223 0060 GARCIA-CABO FDEZ., ALBERTO     64  PR IND             00:44:48 10.71  5'37"
 224 0317 GARCIA VIGON, CANDIDO          57  VA IND             00:44:49 10.71  5'37"
 225 0352 LOPEZ GONZALEZ, IGNACIO        65  PR IND             00:44:51 10.70  5'37"
 226 0178 GUTIERREZ GONZALEZ, MARIMAR    72   U C.N.C. GIJON    00:44:52 10.70  5'37"
 227 0365 GARCIA MARTIN, FLORENTINO      52  VB IND             00:44:53 10.69  5'37"
 228 0281 SOMOZAS PARDO, SANTIAGO        51  VC KM0             00:44:54 10.69  5'37"
 229 0167 ALVAREZ PEREZ, JOSE ANTONIO    56  VB ATLAS           00:44:56 10.68  5'38"
 230 0348 GONZALEZ TUYA, GABRIEL         58  VA ATMO. VILLAVICI 00:44:57 10.68  5'38"
 231 0089 VIGIL PALACIO, RICARDO         61  VA C.N. ENSIDESA   00:45:01 10.66  5'38"
 232 0299 PULIDO ACEBEDO, J.NAZARENO     53  VB IND             00:45:02 10.66  5'38"
 233 0468 ABAD CHICO, CHISTIAN           76   S IND             00:45:03 10.65  5'38"
 234 0133 VALDES ALVAREZ, ALFREDO        58  VA IND             00:45:05 10.65  5'39"
 235 0283 PEREZ FERRERO, MIGUEL          44  VD IND             00:45:06 10.64  5'39"
 236 0108 SAN ROMAN SANCHEZ, FERNANDO    48  VC IND             00:45:07 10.64  5'39"
 237 0125 SOPENA ZUBIRIA, ALBERTO        57  VA IND             00:45:07 10.64  5'39"
 238 0228 SUAREZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO   51  VC IND             00:45:07 10.64  5'39"
 239 0272 GONZALEZ OTERO, JAVIER         68   S IND             00:45:08 10.64  5'39"
 240 0375 CORZO GONZALEZ, JOSE LUIS      45  VD IND             00:45:13 10.62  5'40"
 241 0103 AZCARATE GARCIA, JUAN CARLOS   44  VD IND             00:45:14 10.61  5'40"
 242 0217 GALAN TALAVAN, JESUS MATEO     49  VC IND             00:45:16 10.60  5'40"
 243 0454 ALVAREZ NICIEZA, JUAN CRUZ     58  VA OVETUM          00:45:18 10.60  5'40"
 244 0209 PUENTE CALLEJA, JAIME          64  PR IND             00:45:19 10.59  5'40"
 245 0054 GARCIA LINDE, LAUREANO         71   S IND             00:45:22 10.58  5'41"
 246 0175 GEREDUZ RIERA, MANUEL          62  PR KM0             00:45:24 10.57  5'41"
 247 0177 CUERVO CAVIELLES, CEFERINO     64  PR KM0             00:45:25 10.57  5'41"
 248 0364 BOTON LOPEZ, GERMAN            52  VB LA SANTINA      00:45:27 10.56  5'41"
 249 0065 CALABIA MENENDEZ, MANUEL       41  VE IND             00:45:36 10.53  5'43"
 250 0137 FERNANDEZ MEDINA, MANUEL J.    68   S IND             00:45:44 10.50  5'44"
 251 0123 IS PI„ERA, JESUS               61  VA IND             00:45:46 10.49  5'44"
 252 0180 GONZALEZ CUESTA, ANDRES        59  VA KM0             00:45:53 10.46  5'45"
 253 0354 GONZALEZ GAYO, CARLOS          76   S IND             00:45:54 10.46  5'45"
 254 0353 LLANEZA ARIZABALAGA, OMAR      67   S IND             00:45:57 10.45  5'45"
 255 0240 PERAL SANCHEZ, RAMON           53  VB CINCOR          00:45:58 10.44  5'45"
 256 0260 GONZALO MERINO, ELU            49   U G.C.COVADONGA   00:46:01 10.43  5'46"
 257 0058 COTO GARCIA, AVELINO           61  VA IND             00:46:06 10.41  5'46"
 258 0438 PASTOR FERNANDEZ, JUAN         67   S IND             00:46:10 10.40  5'47"
 259 0405 DIEGO PIEDRAFITA, ALBERTO      72   S ATMO. MIERES    00:46:15 10.38  5'47"
 260 0170 RODRIGUEZ VEGA, FRANCISCO J.   67   S IND             00:46:18 10.37  5'48"
 261 0163 IZQUIERDO ROBREDO, CARLOS      63  PR IND             00:46:19 10.36  5'48"
 262 0426 LOPEZ CUETO, RUBEN             62  PR ATM§ RIBADESELL 00:46:19 10.36  5'48"
 263 0422 SERRANO GAMON, AURELIO         43  VD ATM§ RIBADESELL 00:46:20 10.36  5'48"
 264 0168 PEREZ ZALDIVAR, JOSE ANTONIO   43  VD IND             00:46:31 10.32  5'49"
 265 0285 FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO      42  VD G.C.COVADONGA   00:46:34 10.31  5'50"
 266 0055 GARCIA MARTINEZ, JOSE RICARDO  61  VA IND             00:46:36 10.30  5'50"
 267 0155 ESPI FELGUEROSO, ALBERTO       61  PR IND             00:46:39 10.29  5'50"
 268 0198 MEJIDO AVILA, VICTOR MANUEL    72   S IND             00:46:42 10.28  5'51"
 269 0232 IGLESIAS MARTINEZ, ROBERTO     59  VA CINCOR          00:46:44 10.27  5'51"
