CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA IV SUBIDA AL NARANCO "RUTA DEL PRERROMANICO"


POSI.DORS. APELLIDOS Y NOMBRE		AÑO  CTª   CLUB           MARCA  KM/H   KM.
   1 0001 HIERRO PEÑA, IVAN              78   S CARREFOUR PUMA  00:28:33 16.81  3'35"
   2 0005 FERNANDEZ SOLARES, PABLO       66  PR ESMENA GIJON AT 00:28:47 16.68  3'36"
   3 0003 GARCIA LAGO, PABLO             75   S OVIEDO ATMO.    00:29:21 16.35  3'41"
   4 0006 LOPEZ DE DIOS, FRANCISCO       75   S OVIEDO ATMO.    00:30:55 15.53  3'52"
   5 0010 ALVAREZ ESPINAR, MARTIN        79   S UNIOVI          00:31:28 15.25  3'57"
   6 0312 FLOR CUESTA,CARLOS             72   S RECTA FINAL     00:31:33 15.21  3'57"
   7 0595 JAN FITSCHEN                   77   S IND             00:31:48 15.09  3'59"
   8 0064 GARCIA MARTINEZ, BORJA J.      81  JP OVIEDO ATMO.    00:31:59 15.01  4'00"
   9 0019 GONZALEZ VILLAMIL, LUIS        60  VA TINEO ATMO.     00:32:14 14.89  4'02"
  10 0063 VAZQUEZ GAYOL, ANGEL           82  JP OVIEDO ATMO.    00:32:46 14.65  4'06"
  11 0002 RIOS PEREZ, ROCIO              69   U OBERON XXI      00:32:46 14.65  4'06"
  12 0034 GARCIA NIETO, PAULINO JOSE     65  PR LA SANTINA      00:32:47 14.64  4'06"
  13 0186 GARCIA CILLERO, ANGEL          67  PR FORUM           00:32:53 14.60  4'07"
  14 0225 LOPEZ ALONSO, JAVIER           71   S IND             00:33:02 14.53  4'08"
  15 0171 ARTIME CASTAÑO, JAVIER         76   S IND             00:33:09 14.48  4'09"
  16 0017 GONZALEZ CORNIDE, MIGUEL       51  VC IND             00:33:22 14.39  4'11"
  17 0394 GARCIA DE LAS HERAS, JOSE M.   73   S ATMO. CORVERA   00:33:24 14.37  4'11"
  18 0016 SUNTAXI TOPON, JOSE PACO       70   S MASTER SPORT    00:33:27 14.35  4'11"
  19 0117 GARCIA GAZAPO, JOSE LUIS       63  PR TINEO ATMO.     00:33:32 14.31  4'12"
  20 0161 PEREZ SUAREZ, LUIS             61  VA IND             00:33:42 14.24  4'13"
  21 0051 SANCHEZ DIAZ, LISARDO          70   S POLICIA NACIONA 00:33:47 14.21  4'14"
  22 0022 GONZALEZ ALONSO, JOSE LUIS     54  VB FERRETERIA LARI 00:34:09 14.06  4'17"
  23 0026 GARCIA SUAREZ, AVELINO         56  VB E.RATO          00:34:10 14.05  4'17"
  24 0524 MARTINEZ FERNANDEZ, DIONISIO   75   S RECTA FINAL     00:34:13 14.03  4'17"
  25 0018 COPETE MARTINEZ, JAVIER        70   S ATMO. CORVERA   00:34:35 13.88  4'20"
  26 0310 VELASCO BARRERO, DAVID         70   S KM0             00:34:38 13.86  4'20"
  27 0255 GONZALEZ MUIÑA, DAVID          79  JP IND             00:34:56 13.74  4'23"
  28 0280 ALVAREZ VIANA, XAVIER          78   S IND             00:34:59 13.72  4'23"
  29 0247 RUIZ PURIFICACION, JORGE       70   S PUENTE ROMANILL 00:35:02 13.70  4'23"
  30 0212 DIAZ SANCHO, MARIANO           76   S IND             00:35:05 13.68  4'24"
  31 0149 COSIO DIAZ, JORGE              75   S ATMO. MIERES    00:35:18 13.60  4'25"
  32 0027 ALVAREZ ALONSO, AMADOR         69   S C.ONIS ATMO.    00:35:21 13.58  4'26"
  33 0033 VILLANUEVA ALVAREZ,MARIO       60  VA CINCOR          00:35:36 13.48  4'28"
  34 0062 MU¥OZ ESPEJO, BARTOLOME        62  VA KM0             00:35:37 13.48  4'28"
  35 0329 SUAREZ BUZNEGO, JUAN RAMON     70   S IND             00:35:39 13.46  4'28"
  36 0060 NOBLEJAS GONZALEZ, IVAN        76   S FORUM           00:35:41 13.45  4'28"
  37 0043 DEL EGIDO MAYO, JAIME          55  VB IRIS ROJO       00:35:43 13.44  4'28"
  38 0350 IGLESIAS REDONDO, PELAYO       82  JP IND             00:35:49 13.40  4'29"
  39 0496 GONZALEZ ALVAREZ, GUILLERMO    67  PR ATCO. OCLE      00:35:52 13.38  4'30"
  40 0307 SANCHEZ LOUREIRO,ALEJANDRO     83  JP IND             00:36:11 13.27  4'32"
  41 0038 BARRAGAN LUQUE, ISAAC          79   S ATMO. MIERES    00:36:15 13.24  4'32"
  42 0050 GONZALEZ ALVAREZ, ISAAC        73   S LA SANTINA      00:36:17 13.23  4'33"
  43 0074 SUAREZ ARBESU, PABLO           77   S IRIS ROJO       00:36:28 13.16  4'34"
  44 0492 CASTILLO SANCHEZ, JAVIER       76   S ATCO. OCLE      00:36:36 13.11  4'35"
  45 0476 GARCIA CUESTA, LUCINIO         73   S IND             00:36:45 13.06  4'36"
  46 0252 CUETO PEREZ, ENRIQUE           61  VA IND             00:36:46 13.06  4'36"
  47 0134 HERNANDEZ ALVAREZ, MANUEL      61  VA ATMO. MIERES    00:36:51 13.03  4'37"
  48 0294 TEIXEIRA GARCIA, ANTONIO       72   S IND             00:36:53 13.01  4'37"
  49 0285 VI¥A DIAZ, JOSE INDALECIO      60  VA V SPORT         00:36:54 13.01  4'37"
  50 0040 MU¥OZ VEGA, JOSE               51  VC ATCO. OCLE      00:36:56 13.00  4'38"
  51 0488 SECO HERNANDEZ, EDUARDO        77   S ATMO. MIERES    00:36:59 12.98  4'38"
  52 0238 LOPEZ MENENDEZ, MARCOS         72   S IND             00:37:01 12.97  4'38"
  53 0114 PE¥A UZ, DIEGO                 82  JP TINEO ATMO.     00:37:05 12.94  4'39"
  54 0388 MU¥IZ ALVAREZ, JOSE ANGEL      73   S IND             00:37:06 12.94  4'39"
  55 0457 MARTINEZ ALVAREZ, JAIME        51  VC C.N. ENSIDESA   00:37:08 12.93  4'39"
  56 0061 COTO GARCIA, ALBERTO           70   S FORUM           00:37:09 12.92  4'39"
  57 0525 FERNANDEZ CRESPO, JOSE RAMON   72   S RECTA FINAL     00:37:11 12.91  4'39"
  58 0194 CUERVO RODRIGUEZ, ENRIQUE      55  VB IND             00:37:12 12.90  4'40"
  59 0248 JIMENEZ MARTIN, NURIA          75   U PUENTE ROMANILL 00:37:14 12.89  4'40"
  60 0231 CANO SANCHEZ, DANIEL           67  PR IND             00:37:15 12.89  4'40"
  61 0041 FUENTE OLMO, JOSE              62  VA C.ONIS ATMO.    00:37:19 12.86  4'40"
  62 0380 LOPEZ VEGA, DIEGO              73   S IND             00:37:20 12.86  4'41"
  63 0113 PE¥A UZ, VICTOR                82  JP TINEO ATMO.     00:37:23 12.84  4'41"
  64 0127 GOMEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON    52  VC G.C.COVADONGA   00:37:25 12.83  4'41"
  65 0500 ZUBIZARRETA MENENDEZ, JAVIER   73   S IND             00:37:27 12.82  4'41"
  66 0444 SUAREZ VICENTE, MARIO          70   S IND             00:37:29 12.81  4'42"
  67 0521 DE BLANCO MARA¥A, JESUS M.     77   S IND             00:37:31 12.79  4'42"
  68 0141 LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL       62  VA ATMO. MIERES    00:37:35 12.77  4'42"
  69 0208 ORTIZ GONZALEZ, IGNACIO        52  VC IND             00:37:37 12.76  4'43"
  70 0328 CASIELLES MARTINEZ, JOSE PAULO 71   S IND             00:37:39 12.75  4'43"
  71 0290 MU¥OZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER    74   S IND             00:37:41 12.74  4'43"
  72 0068 DE LAS HERAS CARBAJO, ALMA     77   U ATMO. VALLADOLI 00:37:43 12.73  4'43"
  73 0069 DE LAS HERAS ESPO, TEO         53  VB ATMO. ZAMORA    00:37:44 12.72  4'44"
  74 0205 GARCIA GIL, EDUARDO            70   S IND             00:37:50 12.69  4'44"
  75 0381 LOZANO RAMOS, JESUS            71   S IND             00:37:52 12.68  4'45"
  76 0119 FERNANDEZ RUIZ, MARIANO        50  VC IND             00:37:55 12.66  4'45"
  77 0430 GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER       74   S IND             00:37:56 12.65  4'45"
  78 0503 BARROSO CASTA¥ON, RAFAEL       61  VA KM0             00:37:58 12.64  4'45"
  79 0216 ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE     70   S IND             00:38:02 12.62  4'46"
  80 0013 QUIROGA VALCARCE, JOSE         44  VD IND             00:38:03 12.61  4'46"
  81 0373 VILLANUEVA FDEZ., FRANCISCO J. 78   S IND             00:38:06 12.60  4'46"
  82 0266 MATEO PRADO, DAVID             73   S IND             00:38:08 12.59  4'47"
  83 0147 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PEDRO A.  71   S OVIEDO KAYAK    00:38:11 12.57  4'47"
  84 0118 RAMOS FERNANDEZ, JOSE          66  PR TINEO ATMO.     00:38:13 12.56  4'47"
  85 0234 VALDES ALONSO, JUAN ANTONIO    64  PR IND             00:38:15 12.55  4'47"
  86 0495 GARCIA IGLESIAS, BENJAMIN      70   S ATCO. OCLE      00:38:18 12.53  4'48"
  87 0353 CUESTA FERNANDEZ, FRANCISCO J. 63  PR IND             00:38:19 12.53  4'48"
  88 0334 GONZALEZ SUAREZ, JOSE M.       64  PR IND             00:38:21 12.52  4'48"
  89 0133 MONTES RODRIGUEZ, AMADOR       83  JP ATMO. MIERES    00:38:24 12.50  4'49"
  90 0518 ROPERO ALVAREZ, CESAR          64  PR ATLETAS POPULAR 00:38:25 12.49  4'49"
  91 0178 ALVAREZ GARCIA, VICTOR         71   S IND             00:38:27 12.48  4'49"
  92 0166 FERNANDEZ PALACIOS, NICOLAS    70   S IND             00:38:28 12.48  4'49"
  93 0453 DOSANTOS CASTA¥ON, ELIAS       66  PR C.N. ENSIDESA   00:38:30 12.47  4'49"
  94 0054 CHICO PERLES, JESUS            67  PR IND             00:38:32 12.46  4'50"
  95 0352 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL   63  PR IND             00:38:33 12.45  4'50"
  96 0428 DIEZ GOMEZ, JOSE MANUEL        60  VA IND             00:38:35 12.44  4'50"
  97 0288 MENENDEZ PAREDES, JUAN         70   S IND             00:38:37 12.43  4'50"
  98 0347 IGLESIAS MARTINEZ, LUIS        52  VC IND             00:38:39 12.42  4'50"
  99 0182 SECADES IBIAS, FERNANDO        58  VA IND             00:38:40 12.41  4'51"
 100 0403 RUIZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER  59  VA IND             00:38:41 12.41  4'51"
 101 0180 LOREDO FERNANDEZ, MANUEL       62  VA IND             00:38:48 12.37  4'52"
 102 0121 DIAZ BRA¥A, MARIO              61  VA IND             00:38:49 12.37  4'52"
 103 0052 FERNANDEZ FRANCOS,BEATRIZ      79   U TINEO ATMO.     00:38:50 12.36  4'52"
 104 0243 OLIVEROS DOCE, FAUSTINO        63  PR IND             00:38:54 12.34  4'52"
 105 0323 CIMADEVILLA LOPEZ, GUSTAVO     78   S IND             00:38:58 12.32  4'53"
 106 0355 BASARTE ALBERTOS, JAVIER       63  PR IND             00:39:00 12.31  4'53"
 107 0286 SAMPAIO VEGA, MANUEL           81  JP V SPORT         00:39:03 12.29  4'53"
 108 0425 TEJERINA LAMAS, JORGE          70   S KM0             00:39:04 12.29  4'54"
 109 0470 FELGUEROSO MENENDEZ, FRANCISCO 50  VC KM0             00:39:06 12.28  4'54"
 110 0419 TEJEIRO GONZALEZ, NOE          78   S IND             00:39:08 12.27  4'54"
 111 0236 GONZALEZ QUESADA, JUANRA       59  VA OVIEDO ATMO.    00:39:12 12.24  4'55"
 112 0458 IGLESIAS LOPEZ, JOSE LUIS      76   S C.N. ENSIDESA   00:39:14 12.23  4'55"
 113 0224 SUAREZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO   62  PR IND             00:39:15 12.23  4'55"
 114 0039 MENENDEZ LLORENTE, F.JAVIER    80  JP IND             00:39:16 12.22  4'55"
 115 0245 RODRIGUEZ MAYO, JOSE MANUEL    55  VB IND             00:39:17 12.22  4'55"
 116 0489 HEVIA PEREZ, JOSE ROGELIO      63  PR IND             00:39:19 12.21  4'55"
 117 0072 RUBIO CORCOLES, MIGUEL ANGEL   47  VC ATMO. CORVERA   00:39:20 12.20  4'56"
 118 0073 LENCINA ALTAMIRANO, SILVIA     60   U ATMO. CORVERA   00:39:22 12.19  4'56"
 119 0246 SAEZ JUTLEZ, MANUEL            63  PR IND             00:39:24 12.18  4'56"
 120 0111 CAMPA GARCIA, JAVIER           60  VA TINEO ATMO.     00:39:28 12.16  4'57"
 121 0213 FANJUL SUAREZ, JOSE LUIS       65  PR IND             00:39:30 12.15  4'57"
 122 0363 RETUERTO GARCIA, JOSE RAMON    59  VA IND             00:39:32 12.14  4'57"
 123 0364 CRUZ HIPP, JOSE ALFONSO        66  PR ADAR RIBADESELL 00:39:33 12.14  4'57"
 124 0116 CASTRO FERNANDEZ, JUAN         81  JP TINEO ATMO.     00:39:36 12.12  4'58"
 125 0395 VARELA SANZ, ADRIAN            84  JP IND             00:39:37 12.12  4'58"
 126 0404 POLONIO PEREZ, JOSE MANUEL     70   S IND             00:39:42 12.09  4'58"
 127 0479 ALONSO LONGO, ANGEL            64  PR IND             00:39:45 12.08  4'59"
 128 0142 VAZQUEZ LOPEZ, ADRIAN          78   S ATMO. MIERES    00:39:46 12.07  4'59"
 129 0209 MENDEZ GOMEZ, GASPAR           56  VB IND             00:39:48 12.06  4'59"
 130 0107 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN C.   66  PR TINEO ATMO.     00:39:54 12.03  5'00"
 131 0311 VALLINA SANCHEZ, MANUEL J.     60  VA ESMENA GIJON AT 00:39:57 12.02  5'00"
 132 0475 PIEDRA LOPEZ, GUILLERMO        80  JP IND             00:40:00 12.00  5'01"
 133 0155 MENDEZ ALVAREZ, JUAN ANTONIO   49  VC C.A. OCCIDENTE  00:40:01 12.00  5'01"
 134 0407 POLONIO PEREZ, RAFAEL          66  PR IND             00:40:03 11.99  5'01"
 135 0346 HERNANDEZ QUIROS, JOSE LUIS    60  VA IND             00:40:04 11.98  5'01"
 136 0146 ALVAREZ PLATAS, ALVARO         51  VC OVIEDO KAYAK    00:40:06 11.97  5'01"
 137 0204 RODRIGUEZ ANDRES, HUMBERTO     62  VA IND             00:40:10 11.95  5'02"
 138 0351 VALDENEBRO RUBIO, JOSE IGNACIO 53  VB IND             00:40:13 11.94  5'02"
 139 0486 MENENDEZ DE LUARCA, PABLO      50  VC IND             00:40:15 11.93  5'02"
 140 0124 GONZALEZ CASO, DANIEL          81  JP IND             00:40:17 11.92  5'03"
 141 0291 FLOREZ IGLESIAS, DANIEL        76   S IND             00:40:19 11.91  5'03"
 142 0219 VERANO RODRIGUEZ, LUIS         58  VA IND             00:40:21 11.90  5'03"
 143 0200 QUESADA PRIETO, JUAN CARLOS    64  PR IND             00:40:22 11.89  5'03"
 144 0371 MIRANDA ALVAREZ, JESUS         56  VB IND             00:40:24 11.88  5'04"
 145 0049 GALAN GARCIA, FERNANDO         64  PR C.N. ENSIDESA   00:40:26 11.87  5'04"
 146 0480 GARCIA FERNANDEZ, HONORINO     72   S NAVA ATMO.      00:40:33 11.84  5'05"
 147 0501 ALVAREZ NICIEZA, JUAN CRUZ     58  VA OVETUM          00:40:35 11.83  5'05"
 148 0297 ABRAIRA GARCIA, ROBERTO        75   S IND             00:40:37 11.82  5'05"
 149 0427 SUAREZ VEGA, SERGIO            72   S IND             00:40:39 11.81  5'05"
 150 0315 GONZALEZ LOZANO,JOSE ANTONIO   66  PR MARATHON BADAJO 00:40:41 11.80  5'06"
 151 0429 ALABISO SANTA MARIA, ANGELO    71   S IND             00:40:43 11.79  5'06"
 152 0472 TEJEDOR MIER, JAVIER           74   S IND             00:40:45 11.78  5'06"
 153 0160 VALDES ALVAREZ, GONZALO        65  PR C.A. OCCIDENTE  00:40:49 11.76  5'07"
 154 0139 ALVAREZ SALAS, ALBERTO JOSE    56  VB ATMO. MIERES    00:40:54 11.74  5'07"
 155 0338 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE A.   41  VE E.RATO          00:41:06 11.68  5'09"
 156 0137 GARCIA FERNANDEZ, ENRIQUE      69   S ATMO. MIERES    00:41:11 11.66  5'09"
 157 0467 GRANDA RODRIGUEZ, JOSE         49  VC KM0             00:41:12 11.65  5'10"
 158 0443 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE R.   64  PR IND             00:41:19 11.62  5'10"
 159 0391 SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS       64  PR IND             00:41:22 11.60  5'11"
 160 0191 RODRIGUEZ PEREIRA, CARLOS      76   S IND             00:41:27 11.58  5'11"
 161 0405 FANJUL JIMENEZ, MANUEL ANGEL   71   S IND             00:41:29 11.57  5'12"
 162 0320 GONZALEZ MONTES, JOSE ALBERTO  60  VA ATCO. OCLE      00:41:30 11.57  5'12"
 163 0226 ALVAREZ GARCIA, ANTONIO        64  PR IND             00:41:34 11.55  5'12"
 164 0331 REGO GONZALEZ, JUAN JOSE       59  VA IND             00:41:39 11.52  5'13"
 165 0122 BARRETO DIAZ, MANUEL           51  VC IND             00:41:42 11.51  5'13"
 166 0123 PRIETO PRIETO, FELIX           49  VC IND             00:41:43 11.51  5'13"
 167 0528 RODRIGUEZ PARRAVERDE, JUAN C.  66  PR ZARAGOZA        00:41:45 11.50  5'14"
 168 0156 ALZOLA LLAMERO, MIGUEL         48  VC C.A. OCCIDENTE  00:41:46 11.49  5'14"
 169 0296 FERNANDEZ TORRES, JAVIER       70   S IND             00:41:50 11.47  5'14"
 170 0220 GONZALEZ CORUJEDO, FATIMA      60   U ATMO. CORVERA   00:41:52 11.46  5'15"
 171 0308 JUNCO CIFUENTES, ENRIQUE       62  VA UNIV LEON       00:41:54 11.46  5'15"
 172 0440 GONZALEZ MACHADO, JAVIER       65  PR IRIS ROJO       00:41:58 11.44  5'15"
 173 0478 OLAYA MELERO, ANTONIO          58  VA IND             00:41:59 11.43  5'15"
 174 0340 CARBALLIDO GARCIA, VICENTE     55  VB IND             00:42:00 11.43  5'16"
 175 0507 FERNANDEZ SUAREZ, OSCAR JOSE   69   S IND             00:42:05 11.41  5'16"
 176 0454 GOMEZ MERCHAN, ELOY            61  VA C.N. ENSIDESA   00:42:07 11.40  5'16"
 177 0318 CABRERO ALVAREZ, JOSE RAMON    70   S IND             00:42:09 11.39  5'17"
 178 0193 ALONSO MANGAS, JUAN FELIX      58  VA IND             00:42:10 11.38  5'17"
 179 0163 VILLAPOL PARAPAR, MOISES       56  VB IND             00:42:11 11.38  5'17"
 180 0302 SAN ROMAN SANCHEZ, FERNANDO    48  VC IND             00:42:13 11.37  5'17"
 181 0158 BLANCO PEREZ, ANGEL            46  VD C.A. OCCIDENTE  00:42:15 11.36  5'17"
 182 0154 VAQUERO BERNAL, SINFOROSO      48  VC AAV             00:42:17 11.35  5'18"
 183 0130 SANCHEZ VAZQUEZ, ROBERTO       55  VB C.N.C. GIJON    00:42:20 11.34  5'18"
 184 0358 ALONSO ESPINOSA, JORGE         68   S IND             00:42:22 11.33  5'18"
 185 0276 ROVIRA ANDRES, JOSE LUIS       51  VC IND             00:42:26 11.31  5'19"
 186 0257 GARCIA ARGUELLES, JOSE LUIS    71   S IND             00:42:27 11.31  5'19"
 187 0387 ALDAMUNDE MIRANDA, ALBERTO     66  PR IND             00:42:31 11.29  5'19"
 188 0460 BLANCO LABRADO, MANUEL         64  PR C.N. ENSIDESA   00:42:32 11.29  5'20"
 189 0344 GARRIDO MENENDEZ, ANTONIO      69   S IND             00:42:34 11.28  5'20"
 190 0223 GARCIA-CABO FERNANDEZ, ALBERTO 64  PR IND             00:42:35 11.27  5'20"
 191 0319 MORO GONZALEZ, FLORENCIO       68   S IND             00:42:40 11.25  5'21"
 192 0327 LLANEZA ARIZABALAGA, OMAR      67   S IND             00:42:42 11.24  5'21"
 193 0153 MORAN MORIYON, LUIS J.         60  VA G.C.COVADONGA   00:42:45 11.23  5'21"
 194 0504 PINTADO GARCIA, IGNACIO        74   S IND             00:42:46 11.22  5'21"
 195 0227 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO     83  JP IND             00:42:51 11.20  5'22"
 196 0281 ALVAREZ VIANA, LOIS            74   S IND             00:42:53 11.19  5'22"
 197 0207 GARCIA GARCIA, CARLOS          54  VB KM0             00:42:54 11.19  5'22"
 198 0159 CASTRO MANSO, FRANCISCO        56  VB C.A. OCCIDENTE  00:43:03 11.15  5'23"
 199 0321 GARCIA LINDE, LAUREANO         71   S IND             00:43:08 11.13  5'24"
 200 0185 ALONSO MARTINEZ, FRANCISCO M.  68   S IND             00:43:09 11.12  5'24"
 201 0265 CORDERO CABRERA, CORINA        72   U IND             00:43:12 11.11  5'25"
 202 0451 CASTA¥ON SEBASTIAN, NINO       52  VB C.N. ENSIDESA   00:43:13 11.11  5'25"
 203 0348 FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO   54  VB IND             00:43:16 11.09  5'25"
 204 0313 ROJO CASTILLO, JULIO           56  VB IND             00:43:17 11.09  5'25"
 205 0384 LUZURIAGA GARCIA, ANA ISABEL   76   U IND             00:43:20 11.08  5'26"
 206 0287 IGLESIAS GIL, CANDIDO          47  VD IND             00:43:21 11.07  5'26"
 207 0202 MARTINEZ PUERTAS, JAVIER       65  PR IND             00:43:22 11.07  5'26"
 208 0392 RODRIGUEZ DIAZ, JESUS A.       50  VC IND             00:43:23 11.06  5'26"
 209 0519 MARTIN MORALES CASTILLA, FRC§  61  VA IND             00:43:25 11.06  5'26"
 210 0173 SANCHEZ GARCIA, JORGE          55  VB IND             00:43:27 11.05  5'26"
 211 0239 IS PI¥ERA, JESUS               61  VA IND             00:43:29 11.04  5'27"
 212 0469 GARCIA PESQUERA, EFREN         35  VE KM0             00:43:31 11.03  5'27"
 213 0343 GARRIDO MARTIN, ANTONIO        43  VD IND             00:43:34 11.02  5'27"
 214 0258 ALVAREZ-NAVA COVIELLA, LUIS    54  VB IND             00:43:35 11.01  5'27"
 215 0138 MORADO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL  48  VC ATMO. MIERES    00:43:37 11.00  5'28"
 216 0417 REINO TARTIERE, FERNANDO       67  PR IND             00:43:39 11.00  5'28"
 217 0382 RODRIGUEZ CABRERO, JOSE        76   S IND             00:43:42 10.98  5'28"
 218 0203 ALCARAZ CLEMENTE, ANGEL        63  PR IND             00:43:44 10.98  5'29"
 219 0361 VALDES GALLEGO, ALFONSO        65  PR IND             00:43:49 10.95  5'29"
 220 0190 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO  58  VA IND             00:43:53 10.94  5'30"
 221 0378 RIVERO VEGA, JOSE MANUEL       61  VA ATLAS           00:43:55 10.93  5'30"
 222 0222 CLAVERIE CORES, RAFAEL         61  VA ATLAS           00:43:59 10.91  5'30"
 223 0065 CABELLO GONZALEZ,RAFAEL        60  VA KM0             00:44:00 10.91  5'31"
 224 0360 MORILLA RAMOS, MIGUEL          68   S IND             00:44:03 10.90  5'31"
 225 0423 GARCIA MARTIN, FLORENTINO      52  VC IND             00:44:04 10.89  5'31"
 226 0386 GARCIA MENENDEZ, JOSE LUIS     71   S IND             00:44:05 10.89  5'31"
 227 0325 FERNANDEZ DE CELIS, JOSE L.    75   S IND             00:44:07 10.88  5'31"
 228 0369 FONTANEDA GULLON, JOSE MARIA   68   S IND             00:44:11 10.86  5'32"
 229 0455 ARENAS MORDARAZ, EMILIO        57  VB C.N. ENSIDESA   00:44:12 10.86  5'32"
 230 0450 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES     64  PR C.N. ENSIDESA   00:44:13 10.86  5'32"
 231 0449 ALVAREZ MENDEZ, FERNANDO E.    66  PR IND             00:44:14 10.85  5'32"
 232 0398 GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 53  VB C.N. SANTAOLAYA 00:44:16 10.84  5'33"
 233 0490 TORNIN MONTES, HECTOR          70   S ATCO. OCLE      00:44:17 10.84  5'33"
 234 0446 VI¥UELA RODRIGUEZ, CONSTANTINO 62  VA IND             00:44:18 10.84  5'33"
 235 0447 POMBO DE LA LOSA,JOSE AMADOR   65  PR IND             00:44:20 10.83  5'33"
 236 0499 MARTIN DE VIDALES, JESUS       66  PR ATCO. OCLE      00:44:21 10.82  5'33"
 237 0229 LAVIADA FERNANDEZ, JUAN J.     38  VE OVETUM          00:44:23 10.81  5'33"
 238 0056 SUAREZ CORUJO, Mª CARMEN       56   U G.C.COVADONGA   00:44:26 10.80  5'34"
 239 0157 FERNANDEZ FERNANDEZ, RICARDO   72   S C.A. OCCIDENTE  00:44:27 10.80  5'34"
 240 0097 VALDES ALVAREZ, PABLO          69   S IND             00:44:29 10.79  5'34"
 241 0462 CUERVO CAVIELLES, CEFERINO     64  PR KM0             00:44:31 10.78  5'34"
 242 0264 ADAN CALVO, FRANCISCO JAVIER   70   S IND             00:44:36 10.76  5'35"
 243 0098 BLANCO GONZALEZ, JOSE ANTONIO  69   S IND             00:44:38 10.75  5'35"
 244 0187 JUNCO SANTOS, ADRIAN           83  JP IND             00:44:41 10.74  5'36"
 245 0482 GOMEZ PEREZ, VALENTIN          68   S IND             00:44:42 10.74  5'36"
 246 0189 PEINADOR IZQUIERDO, GERMAN     56  VB IND             00:44:44 10.73  5'36"
 247 0125 SANTAMARINA LINERA, MARTA      76   U CANGURO         00:44:45 10.73  5'36"
 248 0365 CAJIGAL PEON, ELENA            75   U ADAR RIBADESELL 00:44:47 10.72  5'36"
 249 0431 SANCHEZ GUILLON, JOSE ANTONIO  60  VA C.N. SANTAOLAYA 00:44:51 10.70  5'37"
 250 0183 MENENDEZ ALVAREZ, ECARNACION   80   U IND             00:44:57 10.68  5'38"
 251 0232 GONZALEZ GONZALEZ, ADRIAN      83  JP IND             00:44:58 10.67  5'38"
 252 0169 FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE        52  VC IND             00:45:01 10.66  5'38"
 253 0408 RUBINES ARANGO,VICENTE         48  VC IND             00:45:05 10.65  5'39"
 254 0483 ESCUDERO CABAL, ANGEL          56  VB IND             00:45:07 10.64  5'39"
 255 0314 GARCIA MARTINEZ, JOSE RICARDO  61  VA IND             00:45:09 10.63  5'39"
 256 0215 DE LILLO FERNANDEZ, JOSE ANT§  49  VC IND             00:45:11 10.62  5'39"
 257 0396 AZCARATE GARCIA, JUAN CARLOS   46  VD IND             00:45:12 10.62  5'40"
 258 0150 SOMOZAS PARDO, SANTIAGO        51  VC KM0             00:45:16 10.60  5'40"
 259 0170 VILLABRILLE GARCIA, JAVIER     52  VC IND             00:45:17 10.60  5'40"
 260 0210 MENDEZ CAMPA, IVAN             80  JP IND             00:45:20 10.59  5'41"
 261 0282 GARCIA JUESAS, DANIEL          69   S IND             00:45:22 10.58  5'41"
 262 0175 ALONSO GONZALEZ, ANTONIO       59  VA IND             00:45:25 10.57  5'41"
 263 0284 FERNANDEZ RAYON, JORGE         58  VA V SPORT         00:45:27 10.56  5'41"
 264 0262 DE LA CRUZ NAVARRO, JESUS      69   S IND             00:45:31 10.55  5'42"
 265 0305 MENDEZ VILLANUEVA, ALBERTO     73   S IND             00:45:33 10.54  5'42"
 266 0256 FERNANDEZ FABIAN, MANUEL       59  VA MASTER SPORT    00:45:38 10.52  5'43"
 267 0421 GARCIA FERNANDEZ, JOAQUIN      53  VB IND             00:45:40 10.51  5'43"
 268 0322 ALVAREZ DIAZ, CARLOS JOSE      60  VA IND             00:45:44 10.50  5'44"
 269 0442 AGUILAR FERNANDEZ, PABLO       64  PR IND             00:45:46 10.49  5'44"
 270 0522 COUZ GARCIA, JOSE DEL          70   S IND             00:45:48 10.48  5'44"
 271 0508 TEJADA BLANCO, LUCIANO         63  PR IND             00:45:52 10.47  5'45"
 272 0441 INCLAN BANGO, ANGEL            51  VC IND             00:45:55 10.45  5'45"
