V SUBIDA AL NARANCO "RUTA DEL PRERROMANICO"- (MASTER SPORT ATLETISMO)

CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA


Clasificación por Categorias

   1 0016 FARTO MARTINEZ, JACINTO        69   S ....            00:29:05 16.50  3'39"

   2 0099 CAPITAN PEÑA, JOSE LUIS        76   S BIKILA          00:29:57 16.03  3'45"

   3 0003 GARCIA LAGO, PABLO             75   S OVIEDO ATMO.    00:30:04 15.96  3'46"

   4 0034 LORENZO MARCOS, FERNANDO       73   S ATMO. ZAMORA    00:30:13 15.89  3'47"

   5 0036 SANCHEZ MARTINEZ, SERGIO       82  JP UNIV LEON       00:30:22 15.81  3'48"

   6 0589 CABALLERO RECIO, ALBERT        74   S C.E.MONTORNES   00:30:24 15.79  3'49"

   7 0004 LOPEZ DE DIOS, FRANCISCO       75   S OVIEDO ATMO.    00:30:34 15.70  3'50"

   8 0010 VAZQUEZ GAYOL, ANGEL           82  JP OVIEDO ATMO.    00:30:40 15.65  3'51"

   9 0005 ALVAREZ ESPINAR, MARTIN        79   S UNIOVI          00:31:02 15.47  3'53"

  10 0369 RODRIGUEZ FDEZ., JUAN LUIS     73   S CAPOL           00:31:30 15.24  3'57"

  11 0014 LOPEZ ALONSO, JAVIER           71   S IND             00:31:52 15.06  4'00"

  12 0061 FRAILE PEDRERO, RICARDO        57  VB ATMO. ZAMORA    00:32:14 14.89  4'02"

  13 0030 DIAZ SANCHO, MARIANO           76   S IND             00:32:21 14.84  4'03"

  14 0113 BAPTISTA SEMEDO, PAULO JORGE   78   S IND             00:32:27 14.79  4'04"

  15 0376 RUEDAS PEREZ, JAVIER           73   S CAMPOS-BIODESS  00:32:31 14.76  4'04"

  16 0366 AÑIVARRO FERNANDEZ, ANGEL      67  PR MADERAS BUELNAS 00:32:34 14.74  4'05"

  17 0018 SUNTAXI TOPON, JOSE PACO       70   S MASTER SPORT    00:32:41 14.69  4'06"

  18 0025 COPETE MARTINEZ, JAVIER        70   S ATMO. CORVERA   00:32:42 14.68  4'06"

  19 0011 RIOS PEREZ, ROCIO              69   U CHAPIN JEREZ    00:32:42 14.68  4'06"

  20 0471 SID-AHMED BANI, MOHAMED        85  JP C.A. OCCIDENTE  00:32:53 14.60  4'07"

  21 0382 LOPEZ LOPEZ, JESUS ANTONIO     74   S EGOVARROS       00:33:05 14.51  4'09"

  22 0049 FOLGUERAMAYOR VEGA, JOSE M     63  PR CRONOS          00:33:17 14.42  4'10"

  23 0019 GARCIA GAZAPO, JOSE LUIS       63  VA TINEO ATMO.     00:33:36 14.29  4'13"

  24 0140 IGLESIAS SANCHEZ,SANTIAGO      72   S IND             00:33:47 14.21  4'14"

  25 0151 CUETO PEREZ, ENRIQUE           61  VA F.BARRETO       00:34:00 14.12  4'16"

  26 0288 FERNANDEZ FALAGAN, JAVIER      83  JP GRAF-93         00:34:04 14.09  4'16"

  27 0504 HERRERO PLATON, DAVID          83  JP ATMO. ZAMORA    00:34:10 14.05  4'17"

  28 0023 GARCIA SUAREZ, AVELINO         56  VB E.RATO          00:34:15 14.01  4'17"

  29 0464 VALDES ALVAREZ, GONZALO        65  PR C.A. OCCIDENTE  00:34:18 13.99  4'18"

  30 0420 QUEVEDO MENENDEZ, JUAN CARLOS  67  PR IND             00:34:20 13.98  4'18"

  31 0588 HERRERO ALVAREZ, CARLOS        72   S A.D.MARATHON    00:34:26 13.94  4'19"

  32 0374 PAREDES RODRIGUEZ, SATURNINO   64  PR C.ASTURIANO     00:34:29 13.92  4'19"

  33 0038 IGLESIAS REDONDO, PELAYO       82  JP IND             00:34:30 13.91  4'19"

  34 0289 BLANCO BECERRO, FRANCISCO      58  VB GRAF-93         00:34:33 13.89  4'20"

  35 0045 SENIS MUÑIZ, JUAN JOSE         52  VC CRONOS          00:34:35 13.88  4'20"

  36 0152 GUTIERREZ ALVAREZ, ALEJANDRO   71   S IND             00:34:37 13.87  4'20"

  37 0478 MENENDEZ ARBESU, JUAN          63  VA FREIXONOBLE     00:34:41 13.84  4'21"

  38 0255 TEJEDOR MIER, JAVIER           74   S IND             00:34:43 13.83  4'21"

  39 0096 DIEZ GOMEZ, JOSE MANUEL        60  VA IND             00:34:44 13.82  4'21"

  40 0274 GUERRERO ESPEJO, EMILIO        66  PR IND             00:34:49 13.79  4'22"

  41 0020 PEREZ SUAREZ, LUIS             61  VA C.A. OCCIDENTE  00:35:10 13.65  4'24"

  42 0044 CASTILLO SANCHEZ, JAVIER       76   S ATCO. OCLE      00:35:16 13.61  4'25"

  43 0028 ALVAREZ VIANA, XAVIER          78   S ORDES           00:35:22 13.57  4'26"

  44 0012 GARCIA NIETO, PAULINO JOSE     65  PR LA SANTINA      00:35:24 13.56  4'26"

  45 0538 FLISIAK, ARTUR                 85  JP OVIEDO ATMO.    00:35:32 13.51  4'27"

  46 0505 DE LA FUENTE MUÑOZ, MARCOS A   73   S ATMO. ZAMORA    00:35:36 13.48  4'28"

  47 0474 ESCUDERO BARRIOS, JUAN A.      68  PR IND             00:35:42 13.45  4'28"

  48 0056 GALAN PEREZ, JORGE             55  VB AVILES ATM§     00:35:51 13.39  4'29"

  49 0072 DE LAS HERAS CARBAJO, ALMA     77   U ATMO. ZAMORA    00:35:52 13.38  4'30"

  50 0490 DE LA TORRE GARCIA, JOSE A.    60  VA TROTAPINARES    00:35:55 13.36  4'30"

  51 0118 FERNANDEZ FRANCOS,BEATRIZ      79   U OVIEDO ATMO.    00:36:03 13.31  4'31"

  52 0507 DE LA IGLESIA MARTIN, JULIO    76   S ATMO. ZAMORA    00:36:08 13.28  4'32"

  53 0517 MENDEZ GOMEZ, JESUS            57  VB IRIS ROJO       00:36:12 13.26  4'32"

  54 0535 RODRIGUEZ MENENDEZ, MIGUEL     74   S IND             00:36:13 13.25  4'32"

  55 0070 CASIELLES MARTINEZ, JUAN PABLO 71   S IRIS ROJO       00:36:16 13.24  4'33"

  56 0083 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PEDRO A.  71   S OVIEDO KAYAK    00:36:18 13.22  4'33"

  57 0261 SUAREZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO   62  VA IND             00:36:19 13.22  4'33"

  58 0269 TEJERINA LAMAS, JORGE          70   S CAJASTUR        00:36:34 13.13  4'35"

  59 0037 DEL EGIDO MAYO, JAIME          55  VB IRIS ROJO       00:36:39 13.10  4'35"

  60 0033 VILLANUEVA ALVAREZ,MARIO       60  VA CINCOR          00:36:46 13.06  4'36"

  61 0075 LOZANO RAMOS, JESUS            71   S IND             00:36:59 12.98  4'38"

  62 0167 ALONSO VILLASEÑOR, EUGENIO     82  JP IND             00:37:01 12.97  4'38"

  63 0040 SANCHEZ LOUREIRO,ALEJANDRO     83  JP IND             00:37:11 12.91  4'39"

  64 0495 RODRIGUEZ ALVAREZ, F.JAVIER    76   S IND             00:37:13 12.90  4'40"

  65 0290 BLANCO SEVILLA, LEANDRO        82  JP GRAF-93         00:37:18 12.87  4'40"

  66 0275 RODRIGUEZ GARCIA, SANTIAGO J.  63  VA ATMO. CORVERA   00:37:20 12.86  4'41"

  67 0170 RODRIGUEZ GIL, XIL             70   S IND             00:37:22 12.85  4'41"

  68 0042 GONZALEZ ALVAREZ, ISAAC        73   S LA SANTINA      00:37:23 12.84  4'41"

  69 0276 MORO ALVAREZ, LORENZO          69   S IND             00:37:25 12.83  4'41"

  70 0353 CURRAS RIVERA, ESTEBAN         81  JP UNIOVI          00:37:27 12.82  4'41"

  71 0449 GONZALEZ GARCIA, SANTIAGO      55  VB AMIGOS DEL DEPO 00:37:28 12.81  4'42"

  72 0035 SUAREZ BUZNEGO, JUAN RAMON     70   S IND             00:37:29 12.81  4'42"

  73 0031 COSIO DIAZ, JORGE              75   S ATMO. MIERES    00:37:34 12.78  4'42"

  74 0253 DE BLANCO MARAÑA, JESUS M.     77   S IND             00:37:37 12.76  4'43"

  75 0396 FERNANDEZ CARTON, JOSE ANGEL   75   S KM0             00:37:40 12.74  4'43"

  76 0078 BARROSO CASTAÑON, RAFAEL       61  VA KM0             00:37:41 12.74  4'43"

  77 0313 GARCIA ARGUELLES, JOSE LUIS    71   S IND             00:37:47 12.70  4'44"

  78 0379 DOMINGUEZ SERENA, MARCOS       77   S IND             00:37:50 12.69  4'44"

  79 0060 CANO SANCHEZ, DANIEL           67  PR IND             00:37:51 12.68  4'44"

  80 0131 CABRERO ALVAREZ, JOSE RAMON    70   S IND             00:37:54 12.66  4'45"

  81 0160 LOPEZ MENENDEZ, MARCOS         72   S IND             00:37:55 12.66  4'45"

  82 0512 PEREZ SUAREZ, MOISES           71   S ATMO. OCCIDENTE 00:37:57 12.65  4'45"

  83 0435 ALVAREZ MARTINEZ, RAFAEL       79   S IND             00:37:58 12.64  4'45"

  84 0425 ALVAREZ RODRIGUEZ, BENJAMIN    66  PR IND             00:38:00 12.63  4'46"

  85 0404 FERNANDEZ GARCIA,RAMON B.      58  VB IND             00:38:02 12.62  4'46"

  86 0388 GARCIA CILLERO, MANUEL         75   S KM0             00:38:04 12.61  4'46"

  87 0085 VALDES ALONSO, JUAN ANTONIO    64  PR IND             00:38:06 12.60  4'46"

  88 0270 FELGUEROSO MENENDEZ, FRANCISCO 50  VC CAJASTUR        00:38:08 12.59  4'47"

  89 0095 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL   63  PR IND             00:38:11 12.57  4'47"

  90 0515 GONZALEZ MACHADO, JAVIER       65  PR IRIS ROJO       00:38:12 12.57  4'47"

  91 0187 FERNANDEZ ROSA, JESUS          58  VB IRIS ROJO       00:38:14 12.55  4'47"

  92 0062 LOPEZ VEGA, DIEGO              73   S IND             00:38:15 12.55  4'47"

  93 0380 OLIVEROS DOCE, FAUSTINO        63  VA IND             00:38:17 12.54  4'48"

  94 0069 ORTIZ GONZALEZ, IGNACIO        52  VC IND             00:38:19 12.53  4'48"

  95 0459 ZUAZUA VILLAR, PEDRO           77   S IND             00:38:21 12.52  4'48"

  96 0138 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN        60  VA CASTRILLON ATMO 00:38:22 12.51  4'48"

  97 0516 VALLINA ALVAREZ, ALADINO       53  VC KM0             00:38:24 12.50  4'49"

  98 0051 SECO HERNANDEZ, EDUARDO        77   S ATMO. MIERES    00:38:29 12.47  4'49"

  99 0074 GARCIA GIL, EDUARDO            70   S IND             00:38:32 12.46  4'50"

 100 0555 ALVAREZ SOTO, J.MANUEL         70   S IND             00:38:37 12.43  4'50"

 101 0454 LOREDO FERNANDEZ, MANUEL       62  VA IND             00:38:40 12.41  4'51"

 102 0402 SUAREZ FERNANDEZ, CARLOS       64  PR C.ASTURIANO     00:38:41 12.41  4'51"

 103 0097 MENENDEZ PAREDES, JUAN         70   S IND             00:38:46 12.38  4'51"

 104 0073 DE LAS HERAS ESPOSITO, TEO     53  VC ATMO. ZAMORA    00:38:47 12.38  4'51"

 105 0251 MENENDEZ VELAZQUEZ, AMADOR     69   S ATMO. NARCEA    00:38:50 12.36  4'52"

 106 0460 MIGUELEZ CASTILLO, ALFONSO     64  PR LA SANTINA      00:38:54 12.34  4'52"

 107 0554 HEVIA PEREZ, JOSE ROGELIO      63  PR IND             00:38:56 12.33  4'53"

 108 0345 GONZALEZ CASO, DANIEL          81  JP IND             00:38:58 12.32  4'53"

 109 0228 LOPEZ ZUAZUA, PEDRO            68   S IND             00:39:00 12.31  4'53"

 110 0570 DOSANTOS CASTAÑON, ELIAS       66  PR C.N. ENSIDESA   00:39:09 12.26  4'54"

 111 0399 FERNANDEZ SUAREZ, LUIS RAMON   52  VC CRONOS          00:39:12 12.24  4'55"

 112 0346 DIAZ BRAÑA, MARIO              61  VA IND             00:39:22 12.19  4'56"

 113 0375 ANTOLIN MONEDERO, SONIA        74   U CAMPOS-BIODESS  00:39:24 12.18  4'56"

 114 0068 LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL       62  VA IND             00:39:28 12.16  4'57"

 115 0237 SAEZ GUTIEZ, MANUEL            63  VA IND             00:39:30 12.15  4'57"

 116 0229 PAÑEDA VEGA, JOSE ANTONIO      47  VD IND             00:39:33 12.14  4'57"

 117 0539 MENENDEZ GARCIA, JUAN MANUEL   70   S IND             00:39:36 12.12  4'58"

 118 0409 ALVAREZ PLATAS, ALVARO         51  VC OVIEDO KAYAK    00:39:38 12.11  4'58"

 119 0165 CANGA GONZALEZ, LEONARDO       66  PR NAVA ASTUR      00:39:39 12.11  4'58"

 120 0123 ALVAREZ VEGA, ALFREDO JOSE     70   S IND             00:39:40 12.10  4'58"

 121 0424 WALKER        ,GARY            67  PR IND             00:39:42 12.09  4'58"

 122 0363 GONZALEZ DELGADO, LUIS S.      71   S CLUCOTE         00:39:43 12.09  4'58"

 123 0156 VIÑA DIAZ, JOSE INDALECIO      60  VA GOZON ATMO.     00:39:45 12.08  4'59"

 124 0100 RUIZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER  59  VA IND             00:39:51 12.05  4'59"

 125 0437 ALONSO CASAPRIMA, JAVIER       59  VA IND             00:39:51 12.05  4'59"

 126 0180 IGLESIAS MIER, JESUS           56  VB IND             00:39:58 12.01  5'00"

 127 0397 GONZALEZ ALVAREZ, MIGUEL       56  VB IND             00:40:04 11.98  5'01"

 128 0352 MONICO GARCIA, JUAN PEDRO      48  VD KM0             00:40:09 11.96  5'02"

 129 0117 MENENDEZ LUARCA NAVIA, PABLO   50  VC ATCO. OCLE      00:40:10 11.95  5'02"

 130 0333 RODRIGUEZ MAYO, JOSE MANUEL    55  VB IND             00:40:14 11.93  5'02"

 131 0532 CABIELLES DEL VALLE, JUAN R.   66  PR ATCO. OCLE      00:40:17 11.92  5'03"

 132 0201 MATEO PRADO, DAVID             73   S IND             00:40:22 11.89  5'03"

 133 0447 FONTANEDA GULLON, JOSE MARIA   68  PR IND             00:40:24 11.88  5'04"

 134 0393 VALDENEBRO RUBIO, JOSE IGNACIO 53  VC IND             00:40:27 11.87  5'04"

 135 0520 GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL     69   S IND             00:40:29 11.86  5'04"

 136 0013 QUIROGA VALCARCE, JOSE         44  VD IND             00:40:32 11.84  5'05"

 137 0226 RODRIGUEZ FERNANDEZ, REMIGIO   47  VD IND             00:40:34 11.83  5'05"

 138 0021 FERNANDEZ BARRO, JOSAFAT       75   S IRIS ROJO       00:40:35 11.83  5'05"

 139 0262 RODRIGO ROMEO, JAVIER          69   S IND             00:40:36 11.82  5'05"

 140 0178 CUESTA SUAREZ, DAVID           75   S IND             00:40:39 11.81  5'05"

 141 0463 ALZOLA LLAMERO, MIGUEL         48  VD C.A. OCCIDENTE  00:40:41 11.80  5'06"

 142 0126 MENDEZ GOMEZ, GASPAR           56  VB IND             00:40:44 11.78  5'06"

 143 0336 DELLO IACONO, PIETRO           67  PR IND             00:40:46 11.77  5'06"

 144 0249 DEL CUADRO FERNANDEZ, JOAQUIN  70   S IND             00:40:48 11.76  5'07"

 145 0365 ALONSO MARTINEZ, FRANCISCO M.  68  PR IND             00:40:50 11.76  5'07"

 146 0568 MENENDEZ GONZALEZ, ALEJANDRO   69   S C.N. ENSIDESA   00:40:53 11.74  5'07"

 147 0278 JUNCO SANTOS, ADRIAN           83  JP UNIV LEON       00:40:57 11.72  5'08"

 148 0168 ALVAREZ GARCIA, ANTONIO        64  PR IND             00:40:58 11.72  5'08"

 149 0386 GONZALEZ MONTES, JOSE ALBERTO  60  VA ATCO. OCLE      00:41:01 11.70  5'08"

 150 0508 REFOYO MORENO, JUAN JOSE       60  VA ATMO. ZAMORA    00:41:04 11.69  5'09"

 151 0157 GONZALEZ LOSA, PATRICIA        66   U GOZON ATMO.     00:41:05 11.68  5'09"

 152 0217 MORALES FUENTECILLA,ANGEL      59  VA IND             00:41:10 11.66  5'09"

 153 0206 MU¥IZ FERNANDEZ, JOSE RAMON    55  VB CINCOR          00:41:12 11.65  5'10"

 154 0310 GARCIA MENENDEZ, JOSE LUIS     71   S IND             00:41:14 11.64  5'10"

 155 0098 IGLESIAS MARTINEZ, LUIS        52  VC IND             00:41:15 11.64  5'10"

 156 0171 REGO GONZALEZ, JUAN JOSE       59  VA IND             00:41:16 11.63  5'10"

 157 0248 VIOR ALVAREZ, CARLOS           79   S IND             00:41:18 11.62  5'10"

 158 0329 FERNANDEZ GONZALEZ, FLORENTINO 66  PR IND             00:41:20 11.61  5'11"

 159 0467 FERNANDEZ FERNANDEZ, RICARDO   72   S C.A. OCCIDENTE  00:41:21 11.61  5'11"

 160 0377 DIEZ LLAMAZARES, ADOLFO        62  VA C.ASTURIANO     00:41:22 11.60  5'11"

 161 0362 SUAREZ CORUJO, M¦ CARMEN       56   U UNIOVI          00:41:24 11.59  5'11"

 162 0450 QUESADA PATO, ROBERTO          74   S IND             00:41:25 11.59  5'11"

 163 0443 CASTRO MOIRON, ILDEFONSO       75   S IND             00:41:27 11.58  5'11"

 164 0470 MENDEZ ALVAREZ, JUAN ANTONIO   49  VC C.A. OCCIDENTE  00:41:29 11.57  5'12"

 165 0452 BASARTE ALBERTOS, JAVIER       63  VA CAJASTUR        00:41:30 11.57  5'12"

 166 0477 GARCIA RUISANCHEZ, ALVARO      60  VA IND             00:41:32 11.56  5'12"

 167 0476 SANCHEZ CONTRERAS, VICENTE     58  VA IND             00:41:33 11.55  5'12"

 168 0192 CRISP, MARK                    57  VB BLACKHEATH&BROM 00:41:37 11.53  5'13"

 169 0442 GONZALEZ GONZALEZ, ADRIAN      83  JP IND             00:41:38 11.53  5'13"

 170 0381 LOPEZ GARCIA, ANDRES           54  VB AAA             00:41:43 11.51  5'13"

 171 0208 RODRIGUEZ ORTOLA, ROBERTO      72   S CINCOR          00:41:49 11.48  5'14"

 172 0524 TEJADA BLANCO, LUCIANO         63  VA IND             00:41:54 11.46  5'15"

 173 0220 ALVAREZ VIANA, LOIS            74   S IND             00:41:56 11.45  5'15"

 174 0348 RGUEZ. FDEZ., JOSE ANTONIO     41  VE E.RATO          00:41:59 11.43  5'15"

 175 0354 PULIDO ACEBEDO, J.NAZARENO     53  VC AAV             00:42:02 11.42  5'16"

 176 0265 MORO GONZALEZ, FLORENCIO       68  PR IND             00:42:06 11.40  5'16"

 177 0279 CARDEÑOSO LOPEZ, FRANCISCO     84  JP UNIV LEON       00:42:08 11.39  5'17"

 178 0017 GARCIA DE LAS HERAS, JOSE M.   73   S IND             00:42:11 11.38  5'17"

 179 0114 GARCIA BERNARDO, IVAN          57  VB ATMO. GOZON     00:42:13 11.37  5'17"

 180 0355 SANCHEZ VAZQUEZ, ROBERTO       55  VB AAV             00:42:17 11.35  5'18"

 181 0466 CASTRO MANSO, FRANCISCO        56  VB C.A. OCCIDENTE  00:42:18 11.35  5'18"

 182 0492 SUAREZ PARADES, IVAN           78   S IND             00:42:25 11.32  5'19"

 183 0438 SANCHEZ GARCIA, JORGE          55  VB IND             00:42:26 11.31  5'19"

 184 0230 RODRIGUEZ ANDRES, HUMBERTO     62  VA IND             00:42:28 11.30  5'19"

 185 0107 VERANO RODRIGUEZ, LUIS         58  VB IND             00:42:30 11.29  5'19"

 186 0598 AREA CASTILLO, SANTIAGO        75   S SS.REYES        00:42:34 11.28  5'20"

 187 0429 RODRIGUEZ CABRERO, JOSE        76   S IND             00:42:36 11.27  5'20"

 188 0415 SOMOZAS PARDO, SANTIAGO        51  VC KM0             00:42:41 11.25  5'21"

 189 0522 RODRIGUEZ ARIAS, CELESTINO     74   S IND             00:42:42 11.24  5'21"

 190 0465 VALDES ALVAREZ, PABLO          69   S C.A. OCCIDENTE  00:42:45 11.23  5'21"

 191 0414 DIAZ CABALEIRO, LEONARDO       42  VE AAV             00:42:49 11.21  5'22"

 192 0407 OSORO GARCIA, JUAN             65  PR IND             00:42:50 11.21  5'22"

 193 0462 FERNANDEZ VILLANUEVA, MANUEL   58  VA C.A. OCCIDENTE  00:42:51 11.20  5'22"

 194 0496 GARCIA MARTIN, FLORENTINO      52  VC IND             00:42:55 11.18  5'22"

 195 0216 VALLINA SANCHEZ, MANUEL J.     60  VA ESMENA GIJON AT 00:42:56 11.18  5'23"

 196 0250 VILLAPOL PARAPAR, MOISES       56  VB IND             00:42:57 11.18  5'23"

 197 0227 GONZALEZ GONZALEZ, GUZMAN      71   S IND             00:42:58 11.17  5'23"

 198 0307 FERNANDEZ CARRETERO, VICTOR    69   S IND             00:43:00 11.16  5'23"

 199 0571 GOMEZ MERCHAN, ELOY            61  VA C.N. ENSIDESA   00:43:01 11.16  5'23"

 200 0451 DIEZ FERNANDEZ, JORGE          60  VA CAJASTUR        00:43:02 11.15  5'23"

 201 0367 BARRETO DIAZ, MANUEL           51  VC F.BARRETO       00:43:04 11.15  5'24"

 202 0196 GONZALEZ CONDE, MAXIMINO       60  VA ADAR RIBADESELL 00:43:05 11.14  5'24"

 203 0271 CASTAÑO RODRIGUEZ, EMILIO      64  PR IND             00:43:07 11.13  5'24"

 204 0511 COLUNGA ABAD, EDUARDO          70   S IND             00:43:09 11.12  5'24"

 205 0257 ROVIRA ANDRES, JOSE LUIS       51  VC IND             00:43:11 11.12  5'24"

 206 0595 GARCIA NOGUEIRO, JOSE LUIS     72   S KM0             00:43:13 11.11  5'25"

 207 0115 GARCIA LINDE, LAUREANO         71   S IND             00:43:14 11.10  5'25"

 208 0135 CLAVERIE CORES, RAFAEL         61  VA HELVETIA        00:43:15 11.10  5'25"

 209 0337 ESCUDERO CABAL, ANGEL          56  VB IND             00:43:18 11.09  5'25"

 210 0299 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN C.   66  PR TINEO ATMO.     00:43:20 11.08  5'26"

 211 0193 SAÑUDO MONCADA, FERNANDO       49  VC IND             00:43:22 11.07  5'26"

 212 0431 CUERVO CARDENAS, GONZALO       61  VA IND             00:43:24 11.06  5'26"

 213 0283 LOPEZ GONZALEZ, IGNACIO        65  PR IND             00:43:26 11.05  5'26"

 214 0523 GONZALEZ CASO, DAVID           79   S IND             00:43:27 11.05  5'26"

 215 0446 RIVAS CID, JESUS EPIFANIO      72   S IND             00:43:29 11.04  5'27"

 216 0104 ALVAREZ PANERO, GERMAN         71   S IND             00:43:30 11.03  5'27"

 217 0398 GARRIDO MENENDEZ, ANTONIO      69   S IND             00:43:32 11.03  5'27"

 218 0149 ALCARAZ CLEMENTE, ANGEL        63  VA IND             00:43:35 11.01  5'27"

 219 0244 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO     84  JP IND             00:43:36 11.01  5'28"

 220 0502 GARCIA ANDRES, CARLOS F.       63  VA ATMO. ZAMORA    00:43:38 11.00  5'28"

 221 0194 CABEZAS SAÑUDO, NICOLAS        74   S IND             00:43:39 11.00  5'28"

 222 0155 AZCARATE GARCIA, JUAN CARLOS   46  VD GOZON ATMO.     00:43:41 10.99  5'28"

 223 0315 GARCIA GARCIA, GUILLERMO       80  JP IND             00:43:44 10.98  5'29"

 224 0298 FERNANDEZ DE CELIS, JOSE L.    75   S IND             00:43:45 10.97  5'29"

 225 0576 PATALLO RODRIGUEZ, ROBERTO     57  VB C.N. ENSIDESA   00:43:48 10.96  5'29"

 226 0572 ARENAS MORDARAZ, EMILIO        57  VB C.N. ENSIDESA   00:43:49 10.95  5'29"

 227 0221 ALVAREZ DIAZ, CARLOS JOSE      60  VA IND             00:43:50 10.95  5'29"

 228 0479 DE LUCAS VALBUENA, ROSA        57   U NETTO COLINDRES 00:43:52 10.94  5'30"

 229 0469 PEREZ BLANCO, ANGEL            46  VD C.A. OCCIDENTE  00:43:53 10.94  5'30"

 230 0272 SAN ROMAN SANCHEZ, FERNANDO    48  VD IND             00:43:54 10.93  5'30"

 231 0277 JUNCO CIFUENTES, ENRIQUE       62  VA KM0             00:43:56 10.93  5'30"

 232 0150 ALVAREZ NICIEZA, JUAN CRUZ     58  VA OVETUM          00:43:58 10.92  5'30"

 233 0312 GARCIA PARDO, ALBERTO          77   S IND             00:44:00 10.91  5'31"

 234 0210 TAMARGO PARDO, ALBERTO         55  VB CINCOR          00:44:02 10.90  5'31"

 235 0260 OREJAS RGUEZ-ARANGO, RUFINO    54  VB LA FRESNEDA     00:44:05 10.89  5'31"

 236 0159 DE LILLO FERNANDEZ, JOSE ANTO  49  VC IND             00:44:11 10.86  5'32"

 237 0205 COLINAS GARRO, JOSE            50  VC CINCOR          00:44:13 10.86  5'32"

 238 0214 SUAREZ ALVAREZ, SILVESTRE      42  VE CINCOR          00:44:17 10.84  5'33"

 239 0309 MORILLA RAMOS, MIGUEL          68  PR IND             00:44:20 10.83  5'33"

 240 0174 GARCIA PESQUERA, EFREN         35  VE IND             00:44:25 10.81  5'34"

 241 0533 CABELLO GONZALEZ,RAFAEL        60  VA KM0             00:44:28 10.79  5'34"

 242 0297 URDIALEZ SUAREZ,VICTOR G.      62  VA IND             00:44:34 10.77  5'35"

 243 0267 COUZ GARCIA, JOSE DEL          70   S IND             00:44:36 10.76  5'35"

 244 0143 FERNANDEZ MEDINA, MANUEL J.    68  PR IND             00:44:38 10.75  5'35"

 245 0526 RIVA ALVAREZ, CLAUDIO          69   S IND             00:44:39 10.75  5'35"

 246 0448 VENERO MOLLEDA, EMILIO LUIS    59  VA IND             00:44:41 10.74  5'36"

 247 0293 GONZALEZ PARAMO, PILAR         66   U IND             00:44:42 10.74  5'36"

 248 0373 CASAL BANCIELLA, LUIS          68  PR IND             00:44:43 10.73  5'36"

 249 0147 GONZALEZ AZURMENDI, MANUEL     76   S IND             00:44:44 10.73  5'36"

 250 0112 QUESADA PRIETO, JUAN CARLOS    64  PR IND             00:44:46 10.72  5'36"

 251 0129 CASTAÑO GRANDIO, ENRIQUE       50  VC IND             00:44:48 10.71  5'37"

 252 0209 PERAL SANCHEZ, RAMON           53  VC CINCOR          00:44:49 10.71  5'37"

 253 0236 GARCIA MENENDEZ,MANUEL JESUS   57  VB IND             00:44:50 10.71  5'37"

 254 0264 TESTA TRAPIELLO, JOSE CARLOS   72   S IND             00:44:52 10.70  5'37"

 255 0202 CORDERO CABEZA, CORINA         72   U IND             00:44:53 10.69  5'37"

 256 0326 OTERO RODRIGUEZ, EDUARDO       64  PR TIGRE TANOS     00:44:56 10.68  5'38"

 257 0291 DEL RIO BALLESTEROS, ALBERTO   78   S GRAF-93         00:44:58 10.67  5'38"

 258 0537 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO  58  VB IND             00:45:00 10.67  5'38"

 259 0549 PEINADOR IZQUIERDO, GERMAN     56  VB IND             00:45:06 10.64  5'39"

 260 0186 BOTON LOPEZ, GERMAN            52  VC LA SANTINA      00:45:08 10.64  5'39"

 261 0557 SOPENA ZUBIRIA, ALBERTO        57  VB IND             00:45:10 10.63  5'39"

 262 0321 ALVAREZ PEREZ, JOSE ANTONIO    56  VB IND             00:45:12 10.62  5'40"

 263 0146 IGLESIAS GIL, CANDIDO          47  VD IND             00:45:16 10.60  5'40"

 264 0184 GARCIA GONZALEZ, MARCO ANTONIO 70   S IND             00:45:19 10.59  5'40"

 265 0457 NUÑO IGLESIAS, PEDRO           46  VD IND             00:45:20 10.59  5'41"

 266 0332 VILLAVERDE MENENDEZ, IGNACIO   65  PR IND             00:45:22 10.58  5'41"

 267 0391 FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO   54  VB IND             00:45:23 10.58  5'41"

 268 0181 TUBAU ROSEL, PERE              69   S IND             00:45:25 10.57  5'41"

 269 0164 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALBERTO   77   S IND             00:45:26 10.56  5'41"

 270 0263 MONTALVO GONZALEZ, JOSE MARIA  64  PR IND             00:45:28 10.56  5'42"

 271 0317 ALONSO MANGAS, JUAN FELIX      58  VB IND             00:45:29 10.55  5'42"

